Admin (diskussion | bidrag) (Siden blev oprettet: '''K2''' * Beskrivelse *: - * Vejviser *: - * GPS position *: - * Ruter *: - * Link til Historiks information: Kullen K2 Historie * Scan fra ''Klatring på Kullen 1999'' [[B...) |
Admin (diskussion | bidrag) |
||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
| − | + | =K2= | |
| − | + | __TOC__ | |
| − | + | ||
| − | + | ==Beskrivelse== | |
| − | + | ||
| − | + | ==Vejviser== | |
| − | + | Navnet (Klatrekursus 2) stammer fra Dansk Bjergklubs klatrekursus 2 i 1968. Ellers anvendes navnet Hans Pers Krog. K2 er et af Kullens mest populære områder med adskillige ruter for både uøvede og mere erfarne. Den lavere væg har fast, kompakt klippe og eminent friktion - noget af Kullens bedste granit. Væggen er hurtigtørrende og kan ofte klatres selv midt om vinteren - bare der er sol på. | |
| − | + | Gå gennem Kullagårdens private parkering og op i skoven bag den første golftee, hvor en sti fører mod venstre og syd ca. 700 m. langs golfbanens højre (vestlige) kant, den sidste tredjedel på højre side af et stendige. Hvor man kommer fri af skoven, følges stien mod højre (vest) langs kystlinien ca. 150 m., indtil K2's østvendte væg tydeligt ses nede ved vandet. Ca. 20 min. fra Kullagården, eller 11/4 time fra Mölle langs kysten. | |
| − | + | ||
| + | ==Klatreforbud== | ||
| + | |||
| + | ==GPS position== | ||
| + | N56.292416 E12.466446 | ||
| + | <googlemap version="0.9" lat="56.292416" lon="12.466446" zoom="16" scale="yes" overview="yes" controls="large" type="satellite"> | ||
| + | <winterprewiki> | ||
| + | {{#include_raw | gps-kordinater}} | ||
| + | </winterprewiki> | ||
| + | </googlemap> | ||
| + | [[gps-kordinater|Update GPS kordinater i dette dokument]] (brug syntax for [http://www.mediawiki.org/wiki/Extension:Google_Maps/Syntax googlemaps]) | ||
| + | |||
| + | ==Link== | ||
* Link til Historiks information: [[Kullen K2 Historie]] | * Link til Historiks information: [[Kullen K2 Historie]] | ||
| − | * | + | * Link til Klatring på Kullen 1999: [[Kullen K2 1999]] |
| − | [[ | + | * Link til uredigeret fotos: [[Kullen K2 Foto]] |
| − | [[ | + | |
| − | + | =Ruter= | |
| − | + | ==== | |
| − | [[ | + | {| id="r" |
| − | [[ | + | |id="o_nr" |Nr. |
| − | [[ | + | |id="o_navn" |Navn |
| − | [[ | + | |id="o_gradering"|Gradering |
| − | [[ | + | |id="o_m" |m |
| − | [[ | + | |id="o_icon" |Icon |
| − | + | |id="o_forst" |Første bestigning | |
| − | [[ | + | |id="o_beskriv" |Beskrivelse |
| + | |- | ||
| + | |id="r_nr" |1. | ||
| + | |id="r_navn" |Instructors Chair. | ||
| + | |id="r_gradering"|III | ||
| + | |id="r_m" |8 | ||
| + | |id="r_icon" | | ||
| + | |id="r_forst" | | ||
| + | |id="r_beskriv" |God begynderrute. Mange sikringsmuligheder og fast klippe. Ruten kan (desværre) forlades næsten hvor som helst. | ||
| + | |- | ||
| + | |id="r_nr" |2. | ||
| + | |id="r_navn" |Opsendelsesrampen. | ||
| + | |id="r_gradering"|III+ | ||
| + | |id="r_m" |5 | ||
| + | |id="r_icon" | | ||
| + | |id="r_forst" | | ||
| + | |id="r_beskriv" |Kort, men dejlig. | ||
| + | |- | ||
| + | |id="r_nr" |3. | ||
| + | |id="r_navn" |Supertricky Møve. | ||
| + | |id="r_gradering"|V- | ||
| + | |id="r_m" |8 | ||
| + | |id="r_icon" | | ||
| + | |id="r_forst" |Göran Hellström & Peter Göransson, maj '77 | ||
| + | |id="r_beskriv" |Byder på delikat friktionsklatring. Meget sværtsikret, hvis ikke man sikrer i One Tricky Move. | ||
| + | |- | ||
| + | |id="r_nr" |4. | ||
| + | |id="r_navn" |One Tricky Move. | ||
| + | |id="r_gradering"|IV | ||
| + | |id="r_m" |13 | ||
| + | |id="r_icon" | | ||
| + | |id="r_forst" |Bjarne Lindholt & Peter Christensen, juni '67 | ||
| + | |id="r_beskriv" |Klassisk friktions- og småtrinsklatring. Afslutningen i den venstre overhængende groove er besværlig, men med gode greb. | ||
| + | |- | ||
| + | |id="r_nr" |5. | ||
| + | |id="r_navn" |Gensvaret. | ||
| + | |id="r_gradering"|V | ||
| + | |id="r_m" |13 | ||
| + | |id="r_icon" | | ||
| + | |id="r_forst" |Göran Hellström & Peter Göransson, maj '77 | ||
| + | |id="r_beskriv" |Flot klatring. Kan sikres forsvarligt med lidt fantasi. Slutter i den højre groove, eller fælles med One Tricky Move. | ||
| + | |- | ||
| + | |id="r_nr" |6. | ||
| + | |id="r_navn" |Gensvaret Direkte. Q ( | ||
| + | |id="r_gradering"|V+(6) | ||
| + | |id="r_m" |13 | ||
| + | |id="r_icon" | | ||
| + | |id="r_forst" |Hellström & Göransson, maj '77? | ||
| + | |id="r_beskriv" |En mere barsk variant. Hvor Gensvaret forlader grooven mod venstre, fortsættes her op mod højre og via et "boulder problem" crux op på slabbet ovenfor. Kræver lidt kunst at sikre. | ||
| + | |- | ||
| + | |id="r_nr" |7. | ||
| + | |id="r_navn" |Den Røde Platte. | ||
| + | |id="r_gradering"|IV | ||
| + | |id="r_m" |14 | ||
| + | |id="r_icon" | | ||
| + | |id="r_forst" | | ||
| + | |id="r_beskriv" |NB! Ikke nogen begynderrute trods graderingen. Let klatring til hylden. Passer denne og hold mod højre, svært og eksponeret (5-), eller gå lige op i midten (4+). Flere lettere variationer til venstre. Obs! Lad være med at bruge området heromkring som abseil-øvelsessted. Det kan ikke undgås at skubbe løse sten ned. | ||
| + | |- | ||
| + | |id="r_nr" |8. | ||
| + | |id="r_navn" |Navnløs. | ||
| + | |id="r_gradering"|V (6-) | ||
| + | |id="r_m" |14 | ||
| + | |id="r_icon" | | ||
| + | |id="r_forst" |Peter Christensen & Bjarne Lindholt, '67, V- AO. Frit: Inge Jonsson & Bengt Larsson, jan. '73 | ||
| + | |id="r_beskriv" |En karakterfuld rute! Op til hylden, hvor man får en tænkepause og mulighed for at sikre cruxet med wirekiler. Den overhængende diedre klatres bedst hurtigt! (a) (4) Højre indstigning. | ||
| + | |- | ||
| + | |id="r_nr" |9. | ||
| + | |id="r_navn" |Calypso. | ||
| + | |id="r_gradering"|VI+ | ||
| + | |id="r_m" |14 | ||
| + | |id="r_icon" | | ||
| + | |id="r_forst" |Jan Andersen & Peter Harremoés, aug. '87 | ||
| + | |id="r_beskriv" |Start lige th. for den lettere indstigning til Navnløs. Find den sværeste vej op til hylden, og klatr så pillaren/kanten tv. Overhænget i toppen klatres direkte. En søgt linie. | ||
| + | |- | ||
| + | |id="r_nr" |10. | ||
| + | |id="r_navn" |Wang Dang Doodle. 00 | ||
| + | |id="r_gradering"|V+ | ||
| + | |id="r_m" |14 | ||
| + | |id="r_icon" | | ||
| + | |id="r_forst" |Magnus Runsten & Fredrik Källström, maj '83 | ||
| + | |id="r_beskriv" |Udmærket klatring. Problemerne er korte, men krævende. Kanten th. er "verboten" I Velsikret. | ||
| + | |- | ||
| + | |id="r_nr" |11. | ||
| + | |id="r_navn" |Diedrev. O | ||
| + | |id="r_gradering"|IV-(4) | ||
| + | |id="r_m" |14 | ||
| + | |id="r_icon" | | ||
| + | |id="r_forst" |Carsten Berg SØrensen & Rolf Ib Petersen, '56 | ||
| + | |id="r_beskriv" |En af Kullens allerbedste i graden. Velsikret og varieret med flot klatring hele vejen. Cruxet kommer i toppen. En direkte start er mere elegant og logisk end den angivne. | ||
| + | |- | ||
| + | |id="r_nr" |12. | ||
| + | |id="r_navn" |Swlabr. | ||
| + | |id="r_gradering"|V-(5) | ||
| + | |id="r_m" |14 | ||
| + | |id="r_icon" | | ||
| + | |id="r_forst" |Inge Jönsson & Göran Hellström, maj '72. Forstebestigningen skete via en linie, der starter ved rute 13 og ender på hØjre kant | ||
| + | |id="r_beskriv" |af slabbet tf Herlig og elegant balanceklatring hele vejen. Sikring med små kiler og en smule fantasi. | ||
| + | |- | ||
| + | |id="r_nr" |13. | ||
| + | |id="r_navn" |HjØrnet. | ||
| + | |id="r_gradering"|IV | ||
| + | |id="r_m" |14 | ||
| + | |id="r_icon" | | ||
| + | |id="r_forst" | | ||
| + | |id="r_beskriv" |Starten er ofte brugt som en lettere start til Swlabr. | ||
| + | |- | ||
| + | |id="r_nr" |14. | ||
| + | |id="r_navn" |Den Lille Skorsten. | ||
| + | |id="r_gradering"|III (4) | ||
| + | |id="r_m" |13 | ||
| + | |id="r_icon" | | ||
| + | |id="r_forst" | | ||
| + | |id="r_beskriv" |Problematisk i selve kaminen (skjult greb). | ||
| + | |- | ||
| + | |id="r_nr" |15. | ||
| + | |id="r_navn" |Barbis Overhæng. | ||
| + | |id="r_gradering"|IV | ||
| + | |id="r_m" |8 | ||
| + | |id="r_icon" | | ||
| + | |id="r_forst" | | ||
| + | |id="r_beskriv" |Et kort, men sejt problem. i | ||
| + | |- | ||
| + | |id="r_nr" |16. | ||
| + | |id="r_navn" |Hinterstoisser Gedächtnisweg. | ||
| + | |id="r_gradering"|III+(4+) | ||
| + | |id="r_m" |30 | ||
| + | |id="r_icon" | | ||
| + | |id="r_forst" |Erik Karlsen & Pernille Petersen, maj '89 | ||
| + | |id="r_beskriv" |En travers, der begynder under Barbis Overhæng, fortsætter tv. til hylden i NavnlØs, går rundt om hjØrnet til under overhænget i Gensvaret og krydser over til forbindelse med slabbet i Supertricky. | ||
| + | |- | ||
| + | |id="r_nr" |17. | ||
| + | |id="r_navn" |Vakse | ||
| + | |id="r_gradering"|Viggo. IV | ||
| + | |id="r_m" |8 | ||
| + | |id="r_icon" | | ||
| + | |id="r_forst" |Jan Mathorne & Morten Overgaard, marts '87? | ||
| + | |id="r_beskriv" |En god rute på mærkelige greb. Topsikring ikke helt nem. Området th. har flere muligheder for boulder-problemer; dvs., en svær start med let klatring derefter. Blandt andet: | ||
| + | |- | ||
| + | |id="r_nr" |18. | ||
| + | |id="r_navn" |Hangman. | ||
| + | |id="r_gradering"|V+ | ||
| + | |id="r_m" | | ||
| + | |id="r_icon" | | ||
| + | |id="r_forst" |Martin Tomlinson, solo, maj '85 | ||
| + | |id="r_beskriv" |Kun halvdelen af crux-grebet tilbage. Sværtsikret. | ||
| + | |- | ||
| + | |id="r_nr" |19. | ||
| + | |id="r_navn" |Garfield. | ||
| + | |id="r_gradering"|V+ | ||
| + | |id="r_m" | | ||
| + | |id="r_icon" | | ||
| + | |id="r_forst" |Jan Mathorne, april, '89 | ||
| + | |id="r_beskriv" |En tung og usikret start, let derefter. | ||
| + | |- | ||
| + | |id="r_nr" |20. | ||
| + | |id="r_navn" |Futte. | ||
| + | |id="r_gradering"|V- | ||
| + | |id="r_m" |10 | ||
| + | |id="r_icon" | | ||
| + | |id="r_forst" |Jan Mathorne, april '89? | ||
| + | |id="r_beskriv" |Lidt mere som en rigtig rute. Velsikret. Crux ca. halvvejs. | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==Den Øverste Væg== | ||
| + | Ovenfor er en stor væg og i v. side ligger nedenstående ruter, der alle er ca. 12 m. | ||
| + | {| id="r" | ||
| + | |id="o_nr" |Nr. | ||
| + | |id="o_navn" |Navn | ||
| + | |id="o_gradering"|Gradering | ||
| + | |id="o_m" |m | ||
| + | |id="o_icon" |Icon | ||
| + | |id="o_forst" |Første bestigning | ||
| + | |id="o_beskriv" |Beskrivelse | ||
| + | |- | ||
| + | |id="r_nr" |21. | ||
| + | |id="r_navn" |Troldmandens Lærling. | ||
| + | |id="r_gradering"|A2. | ||
| + | |id="r_m" | | ||
| + | |id="r_icon" | | ||
| + | |id="r_forst" |Henrik Ljunggreen & Martin Tomlinsen, feb. '88 | ||
| + | |id="r_beskriv" |Frit de første 2 m., artificielt derfra. | ||
| + | |- | ||
| + | |id="r_nr" |22. | ||
| + | |id="r_navn" |Medvind. | ||
| + | |id="r_gradering"|IV- | ||
| + | |id="r_m" | | ||
| + | |id="r_icon" | | ||
| + | |id="r_forst" |Martin Tomlinsen, solo, april '85 | ||
| + | |id="r_beskriv" | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==Rampen tv.== | ||
| + | {| id="r" | ||
| + | |id="o_nr" |Nr. | ||
| + | |id="o_navn" |Navn | ||
| + | |id="o_gradering"|Gradering | ||
| + | |id="o_m" |m | ||
| + | |id="o_icon" |Icon | ||
| + | |id="o_forst" |Første bestigning | ||
| + | |id="o_beskriv" |Beskrivelse | ||
| + | |- | ||
| + | |id="r_nr" |23. | ||
| + | |id="r_navn" |Turbulens. | ||
| + | |id="r_gradering"|V - | ||
| + | |id="r_m" | | ||
| + | |id="r_icon" | | ||
| + | |id="r_forst" |Thomas Stærmose & Jens Jakob Simonsen, april '87 | ||
| + | |id="r_beskriv" |Velsikret klatring i den lille diedre. | ||
| + | |- | ||
| + | |id="r_nr" |24. | ||
| + | |id="r_navn" |Modvind. | ||
| + | |id="r_gradering"|V-(5) | ||
| + | |id="r_m" | | ||
| + | |id="r_icon" | | ||
| + | |id="r_forst" |Martin Tomlinsen & Michael, Hjorth, maj '85 | ||
| + | |id="r_beskriv" |Det stejle overlappende hjørne klatres ved brug af underhånds/layback greb. Sværtsikret, løs visse steder. | ||
| + | |- | ||
| + | |id="r_nr" |25. | ||
| + | |id="r_navn" |Stormvind. | ||
| + | |id="r_gradering"|VI-(6) | ||
| + | |id="r_m" | | ||
| + | |id="r_icon" | | ||
| + | |id="r_forst" |Jan Andersen & Jakob Hertz, aug. '87 | ||
| + | |id="r_beskriv" |Svær at sikre tilfredsstillende. Besværligt crux. | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==De lange ruter== | ||
| + | De næste ruter starter pa, den nedre væg og fortsætter på den øvre. Nedstigningen for ruterne i dette område går th., herefter gennem en rende med buske, for uøvede ikke helt let. Pas på løse blokke i nedstigningens nederste parti. | ||
| + | {| id="r" | ||
| + | |id="o_nr" |Nr. | ||
| + | |id="o_navn" |Navn | ||
| + | |id="o_gradering"|Gradering | ||
| + | |id="o_m" |m | ||
| + | |id="o_icon" |Icon | ||
| + | |id="o_forst" |Første bestigning | ||
| + | |id="o_beskriv" |Beskrivelse | ||
| + | |- | ||
| + | |id="r_nr" |26. | ||
| + | |id="r_navn" |Introduktion. | ||
| + | |id="r_gradering"|II | ||
| + | |id="r_m" |50 | ||
| + | |id="r_icon" | | ||
| + | |id="r_forst" | | ||
| + | |id="r_beskriv" |Begynd på nederste venstre del af slabbet og klatr let op til græsplateauet. Over dette til tårnet, som klatres på SØ. siden (flere andre muligheder - prøv selv). Fra toppen af tårnet fører let klatring igen op th. til toppen af den sydvendte væg. | ||
| + | |- | ||
| + | |id="r_nr" |27. | ||
| + | |id="r_navn" |Frøken Larvefod. | ||
| + | |id="r_gradering"|III+(4-) | ||
| + | |id="r_m" | | ||
| + | |id="r_icon" | | ||
| + | |id="r_forst" |Jan Mathorne & Helle Kampp, sept. '92, men utvivlsomt klatret i urtiden). | ||
| + | |id="r_beskriv" |Op til et markant riss, travers rundt, og op via en diedre. | ||
| + | |- | ||
| + | |id="r_nr" |28. | ||
| + | |id="r_navn" |Originalruten. III | ||
| + | |id="r_gradering"|1L. 18 m., 2L. 12 m. | ||
| + | |id="r_m" | | ||
| + | |id="r_icon" | | ||
| + | |id="r_forst" |ukendte fØr vor tidsregning | ||
| + | |id="r_beskriv" |En klassisk 3. grads rute med underholdende og velsikret klatring for hele familien. Følg højre kant af slabbet (eller lidt sværere variationer tv.) til en hylde og standplads. Væggen lige ovenfor er let overhængende, men klatres lettest mod h. gennem to V-formede hak. Fortsæt let (men langt til en rimelig standplads) mod toppen. | ||
| + | |- | ||
| + | |id="r_nr" |29. | ||
| + | |id="r_navn" |Hangover. | ||
| + | |id="r_gradering"|V (6) | ||
| + | |id="r_m" |1L. 25 m., 2L. 6 m. | ||
| + | |id="r_icon" | | ||
| + | |id="r_forst" |Peter Christensen & N. O. Coops Olsen, '71, V A2. Frit: Magnus Runsten & Mats Olofsson, '83 | ||
| + | |id="r_beskriv" |For denne rute og dens variationer angives både gradering og længde med start som første reblængde af Originalruten. Op ad det grå slab (delikat) til en evt. standplads. Direkte under en fremspringende blok er et rissien lille væg, som følges til afslutning th. for blokken. Tung. | ||
| + | |- | ||
| + | |id="r_nr" |A. | ||
| + | |id="r_navn" |Alpha. | ||
| + | |id="r_gradering"|V | ||
| + | |id="r_m" |1.L. 25 m., 2.L. 9 m. | ||
| + | |id="r_icon" | | ||
| + | |id="r_forst" |Frit: Inge Jonsson & Hans Jonasson, '72 | ||
| + | |id="r_beskriv" |Fra toppen af slabbet travers th. over nogle ikke alt for faste blokke (delikat) og så op tv. ad en rampe. | ||
| + | |- | ||
| + | |id="r_nr" |B. | ||
| + | |id="r_navn" |Beta. | ||
| + | |id="r_gradering"|V (6-) | ||
| + | |id="r_m" |1.L. 27 m., 2.L. 8 m. | ||
| + | |id="r_icon" | | ||
| + | |id="r_forst" |Torbjörn Winther & Mats Olofsson, '83 | ||
| + | |id="r_beskriv" |Fra toppen af slabbet fortsæt 3 m. længere tv. (evt. standplads) til en hylde med en overhængende groove lige ovenfor. Bridge op ad denne til afslutning tv. for den fremspringende blok. Pas på løse blokke i toppen. | ||
| + | |- | ||
| + | |id="r_nr" |D. | ||
| + | |id="r_navn" |Delta. | ||
| + | |id="r_gradering"|V (6-) | ||
| + | |id="r_m" |1.L. 25 m., 2.L. 6 m. | ||
| + | |id="r_icon" | | ||
| + | |id="r_forst" |Thomas Stærmose & Michael Stokke-bye, april '87 | ||
| + | |id="r_beskriv" |Fra toppen af slabbet følg en risslinie, der fører op lige ovenfor starten af traversen i Alpha. Besværlig. | ||
| + | |- | ||
| + | |id="r_nr" |G. | ||
| + | |id="r_navn" |Gamma. | ||
| + | |id="r_gradering"|V-(5) | ||
| + | |id="r_m" |1.L. 18 m., 2.L. 14 m. | ||
| + | |id="r_icon" | | ||
| + | |id="r_forst" |Jan Mathorne & Henrik Jessen Hansen, maj '88 | ||
| + | |id="r_beskriv" |Den bøjede risslinie umiddelbart ved starten af slabbet. Velsikret, fin klatring. | ||
| + | |- | ||
| + | |id="r_nr" |30. | ||
| + | |id="r_navn" |Display. | ||
| + | |id="r_gradering"|IV+ | ||
| + | |id="r_m" |18 | ||
| + | |id="r_icon" | | ||
| + | |id="r_forst" |SØren Eisenhardt, '81, IV AO. Frit: Torbjörn Winther & Bernt Frick, maj '82? | ||
| + | |id="r_beskriv" |Væggen direkte op fra standpladsen i Originalruten. Velsikret og fornøjelig. | ||
| + | |- | ||
| + | |id="r_nr" |31. | ||
| + | |id="r_navn" |Valrossflaket. | ||
| + | |id="r_gradering"|IV- (4+) | ||
| + | |id="r_m" |25 | ||
| + | |id="r_icon" | | ||
| + | |id="r_forst" |Ukendt, '72 | ||
| + | |id="r_beskriv" |Et interessant alternativ til Originalrutens sædvanlige afslutning. | ||
| + | |- | ||
| + | |id="r_nr" |32. | ||
| + | |id="r_navn" |Overhængende Alteret. 00 | ||
| + | |id="r_gradering"|VI (6-) | ||
| + | |id="r_m" |25 | ||
| + | |id="r_icon" | | ||
| + | |id="r_forst" |Magnus Runsten & Mats . Olofsson, '84 | ||
| + | |id="r_beskriv" |Ruten giver meget fin og velsikret klatring på fast klippe. Pumpende pga. sin hældning. Grooven følges på gode greb indtil den slutter. Så direkte op til "balkonen". | ||
| + | |- | ||
| + | |id="r_nr" |33. | ||
| + | |id="r_navn" |De To Standpladser. | ||
| + | |id="r_gradering"|III- | ||
| + | |id="r_m" |28 | ||
| + | |id="r_icon" | | ||
| + | |id="r_forst" |Peter Christensen m.fl., '68 | ||
| + | |id="r_beskriv" |Starten kan varieres efter smag. Op ad blokkene til et par meter under den markante kamin. Ruten går op i det skrånende hjørne tv. (et svært trin i starten), som følges til en lille standplads. Lige op herfra til toppen. Fin klatring. | ||
| + | |- | ||
| + | |id="r_nr" |34. | ||
| + | |id="r_navn" |Makalu. | ||
| + | |id="r_gradering"|IV | ||
| + | |id="r_m" |26 | ||
| + | |id="r_icon" | | ||
| + | |id="r_forst" |Finn Klinkby & Mads B. Madsen | ||
| + | |id="r_beskriv" |En variation af den foregående. Ca. 2 m. tv. for toppen af blokkene klatres et åbent hjørne i en stejl væg. | ||
| + | |- | ||
| + | |id="r_nr" |35. | ||
| + | |id="r_navn" |Kaminen. | ||
| + | |id="r_gradering"|III- | ||
| + | |id="r_m" |18 | ||
| + | |id="r_icon" | | ||
| + | |id="r_forst" |Ukendt, '53 | ||
| + | |id="r_beskriv" |En morsom rute! Trods navnet er kaminteknik ikke den eneste metode, der kan anvendes. | ||
| + | |- | ||
| + | |id="r_nr" |36. | ||
| + | |id="r_navn" |Inspektör Smack. | ||
| + | |id="r_gradering"|IV (5-) | ||
| + | |id="r_m" |18 | ||
| + | |id="r_icon" | | ||
| + | |id="r_forst" |Torbjörn Winther & Magnus Nilsson, feb. '83 | ||
| + | |id="r_beskriv" |En fin lille rute med overraskende god klatring. | ||
| + | |- | ||
| + | |id="r_nr" |37. | ||
| + | |id="r_navn" |Flaiisk & Rotmos. | ||
| + | |id="r_gradering"|VI | ||
| + | |id="r_m" | | ||
| + | |id="r_icon" | | ||
| + | |id="r_forst" |Bernt Wagner & Daniel Johanson, juli '90 | ||
| + | |id="r_beskriv" | | ||
| + | |- | ||
| + | |id="r_nr" |38. | ||
| + | |id="r_navn" |Rotmos & Fläsk. | ||
| + | |id="r_gradering"|VI- | ||
| + | |id="r_m" | | ||
| + | |id="r_icon" | | ||
| + | |id="r_forst" |Daniel Johanson & Bernt Wagner, juli '90 | ||
| + | |id="r_beskriv" |Stejl vægklatring tv. for Gom Jabber. | ||
| + | |- | ||
| + | |id="r_nr" |39. | ||
| + | |id="r_navn" |Gom Jabber. 0 | ||
| + | |id="r_gradering"|VI (6-) | ||
| + | |id="r_m" |15 | ||
| + | |id="r_icon" | | ||
| + | |id="r_forst" |Michael Hjorth & Martin Tomlinson, maj '85 | ||
| + | |id="r_beskriv" |En imponerende linie! Velsikret, men meget stejl. Ruten går op i det sorte overhængende hjørne, som ses tv. for nedstigningen. Blokkene i toppen er forbavsende faste, men man bør udvise forsigtighed med den store "kuffert-grebs"-flage lige over cruxet midt i ruten. | ||
| + | |- | ||
| + | |id="r_nr" |40. | ||
| + | |id="r_navn" |Det Røde Slab. | ||
| + | |id="r_gradering"|III- | ||
| + | |id="r_m" |25 | ||
| + | |id="r_icon" | | ||
| + | |id="r_forst" | | ||
| + | |id="r_beskriv" |Efter slabbet fortsættes let ad en klipperyg mellem buskene. | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==Det lille tårn== | ||
| + | Nogle mindre ruter oppe bag hovedvæggen. Fælles for dem alle er, at en topsikring på slabbet ikke er let at finde: | ||
| + | {| id="r" | ||
| + | |id="o_nr" |Nr. | ||
| + | |id="o_navn" |Navn | ||
| + | |id="o_gradering"|Gradering | ||
| + | |id="o_m" |m | ||
| + | |id="o_icon" |Icon | ||
| + | |id="o_forst" |Første bestigning | ||
| + | |id="o_beskriv" |Beskrivelse | ||
| + | |- | ||
| + | |id="r_nr" |41. | ||
| + | |id="r_navn" |En Latterlig Historie. | ||
| + | |id="r_gradering"|IV (5-) | ||
| + | |id="r_m" |15 | ||
| + | |id="r_icon" | | ||
| + | |id="r_forst" |Tobias KjØlsen & Thomas Stær-mose, maj '87 | ||
| + | |id="r_beskriv" |Anstrengende start. | ||
| + | |- | ||
| + | |id="r_nr" |42. | ||
| + | |id="r_navn" |Hedeslag. | ||
| + | |id="r_gradering"|IV | ||
| + | |id="r_m" |10 | ||
| + | |id="r_icon" | | ||
| + | |id="r_forst" |Thomas Stærmose & Tobias KjØlsen, maj '87 | ||
| + | |id="r_beskriv" |Udmærket klatring. | ||
| + | |- | ||
| + | |id="r_nr" |43. | ||
| + | |id="r_navn" |Frostbite. | ||
| + | |id="r_gradering"|IV-(4+) | ||
| + | |id="r_m" |10 | ||
| + | |id="r_icon" | | ||
| + | |id="r_forst" |Martin Tomlinsen, solo, jan. '85 | ||
| + | |id="r_beskriv" |Lidt teknisk. | ||
| + | |- | ||
| + | |id="r_nr" |44. | ||
| + | |id="r_navn" |Forty, Fat and Finished. | ||
| + | |id="r_gradering"|V+(6) | ||
| + | |id="r_m" |10 | ||
| + | |id="r_icon" | | ||
| + | |id="r_forst" |Martin Tomlinsen & Henrik Ljunggreen, maj '90 | ||
| + | |id="r_beskriv" |Grooven er lidt svær at sikre og besværlig at finde balance i. En god sikring under taget giver mod til afslutningen. | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==Renden bag frokostpladsen== | ||
| + | Går helt nede ved havet. På dens v. væg findes: | ||
| + | {| id="r" | ||
| + | |id="o_nr" |Nr. | ||
| + | |id="o_navn" |Navn | ||
| + | |id="o_gradering"|Gradering | ||
| + | |id="o_m" |m | ||
| + | |id="o_icon" |Icon | ||
| + | |id="o_forst" |Første bestigning | ||
| + | |id="o_beskriv" |Beskrivelse | ||
| + | |- | ||
| + | |id="r_nr" |45. | ||
| + | |id="r_navn" |Dryp. | ||
| + | |id="r_gradering"|IV | ||
| + | |id="r_m" |9 | ||
| + | |id="r_icon" | | ||
| + | |id="r_forst" |Christian Almer & Kristian Ehlern, sept. '89 | ||
| + | |id="r_beskriv" |God klatring. | ||
| + | |- | ||
| + | |id="r_nr" |46. | ||
| + | |id="r_navn" |Sprøjt. | ||
| + | |id="r_gradering"|IV-(4) | ||
| + | |id="r_m" |9 | ||
| + | |id="r_icon" | | ||
| + | |id="r_forst" |Christian Almer & Kristian Ehlern, sept. '89 | ||
| + | |id="r_beskriv" |Fin klatring på fast klippe. | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | =Fotos= | ||
| + | [[image:Klatring_paa_kullen_1999_side_190_foto.jpg|none|600x500px]] | ||
| + | [[image:Klatring_paa_kullen_1999_side_192_foto.jpg|none|600x500px]] | ||
| + | [[image:Klatring_paa_kullen_1999_side_193_foto.jpg|none|600x500px]] | ||
| + | [[image:Klatring_paa_kullen_1999_side_194_foto.jpg|none|600x500px]] | ||
| + | [[image:Klatring_paa_kullen_1999_side_196_foto.jpg|none|600x500px]] | ||
| + | [[image:Klatring_paa_kullen_1999_side_197_foto.jpg|none|600x500px]] | ||
| + | [[image:Klatring_paa_kullen_1999_side_198_foto.jpg|none|600x500px]] | ||
Versionen fra 17. nov 2009, 21:29
K2
Indholdsfortegnelse
Beskrivelse
Vejviser
Navnet (Klatrekursus 2) stammer fra Dansk Bjergklubs klatrekursus 2 i 1968. Ellers anvendes navnet Hans Pers Krog. K2 er et af Kullens mest populære områder med adskillige ruter for både uøvede og mere erfarne. Den lavere væg har fast, kompakt klippe og eminent friktion - noget af Kullens bedste granit. Væggen er hurtigtørrende og kan ofte klatres selv midt om vinteren - bare der er sol på. Gå gennem Kullagårdens private parkering og op i skoven bag den første golftee, hvor en sti fører mod venstre og syd ca. 700 m. langs golfbanens højre (vestlige) kant, den sidste tredjedel på højre side af et stendige. Hvor man kommer fri af skoven, følges stien mod højre (vest) langs kystlinien ca. 150 m., indtil K2's østvendte væg tydeligt ses nede ved vandet. Ca. 20 min. fra Kullagården, eller 11/4 time fra Mölle langs kysten.
Klatreforbud
GPS position
N56.292416 E12.466446 <googlemap version="0.9" lat="56.292416" lon="12.466446" zoom="16" scale="yes" overview="yes" controls="large" type="satellite">
(H) 56.258558, 12.616033, Dansk Bjergklubs hytte (V) 56.258573, 12.572812, Vandpost (V) 56.28217, 12.49314, Møllehavn Toilet og vand (T) 56.301506, 12.453132, Toilet (I) 56.289037, 12.495157, Kullen indgang (V) 56.299075, 12.468474, Vandpost (P) 56.299783, 12.467047, Kullen P plads (bruges ved kurser) (P) 56.301396, 12.45723, Kullen P plads (P) 56.296705, 12.481509, Kullen P plads (P) 56.280985, 12.52068, P plads
