Admin (diskussion | bidrag) |
Admin (diskussion | bidrag) |
||
| (19 mellemliggende versioner af en bruger ikke vist) | |||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
| − | + | (H) 56.258558, 12.616033, Dansk Bjergklubs hytte | |
| − | + | ||
| − | (H) 56.258558, 12.616033, | + | |
(V) 56.258573, 12.572812, Vandpost | (V) 56.258573, 12.572812, Vandpost | ||
| − | (V) 56.28217, 12.49314, | + | (V) 56.28217, 12.49314, Møllehavn Toilet og vand |
| − | ( | + | (T) 56.301506, 12.453132, Toilet |
| + | (I) 56.289037, 12.495157, Kullen indgang | ||
(V) 56.299075, 12.468474, Vandpost | (V) 56.299075, 12.468474, Vandpost | ||
(P) 56.299783, 12.467047, Kullen P plads (bruges ved kurser) | (P) 56.299783, 12.467047, Kullen P plads (bruges ved kurser) | ||
| − | (P) 56.301396, 12.45723, | + | (P) 56.301396, 12.45723, Kullen P plads |
| + | (P) 56.296705, 12.481509, Kullen P plads | ||
| + | (P) 56.280985, 12.52068, P plads | ||
(K) 56.288227, 12.536902, Nimis | (K) 56.288227, 12.536902, Nimis | ||
| − | (K) 56. | + | (K) 56.291734, 12.524629, Valdemarsvæggene |
| − | (K) 56. | + | (K) 56.292568, 12.521743, Vestre Valdemarsvæggene |
(K) 56.293681, 12.516131, Gåsarännan | (K) 56.293681, 12.516131, Gåsarännan | ||
(K) 56.294324, 12.513599, Ladedörren | (K) 56.294324, 12.513599, Ladedörren | ||
| Linje 20: | Linje 21: | ||
(K) 56.298765, 12.489856, Napoleons Hatt | (K) 56.298765, 12.489856, Napoleons Hatt | ||
(K) 56.298944, 12.487646, Sockertoppen | (K) 56.298944, 12.487646, Sockertoppen | ||
| − | (K) 56.29945, 12.485737, | + | (K) 56.29945, 12.485737, Babelstårnet |
(K) 56.299432, 12.484374, Trollhättemal | (K) 56.299432, 12.484374, Trollhättemal | ||
(K) 56.299194, 12.483226, Josefinelust | (K) 56.299194, 12.483226, Josefinelust | ||
(K) 56.300414, 12.477432, Matskutenäs | (K) 56.300414, 12.477432, Matskutenäs | ||
| − | (K) 56.300432, 12.47431, | + | (K) 56.300432, 12.47431, Gubbamalen |
(K) 56.301265, 12.470738, Östra Näs | (K) 56.301265, 12.470738, Östra Näs | ||
(K) 56.301319, 12.469257, Ablahamn | (K) 56.301319, 12.469257, Ablahamn | ||
(K) 56.301718, 12.468774, Västra Näs | (K) 56.301718, 12.468774, Västra Näs | ||
(K) 56.301849, 12.468152, Toms Overhæng | (K) 56.301849, 12.468152, Toms Overhæng | ||
| − | (K) 56.30195, 12.467229, | + | (K) 56.30195, 12.467229, Bøfvæggen |
(K) 56.302277, 12.466768, Pernauklippan | (K) 56.302277, 12.466768, Pernauklippan | ||
(K) 56.301694, 12.466307, Hästahovmalen | (K) 56.301694, 12.466307, Hästahovmalen | ||
| Linje 37: | Linje 38: | ||
(K) 56.302033, 12.461758, Svæveflyvervæggen | (K) 56.302033, 12.461758, Svæveflyvervæggen | ||
(K) 56.302355, 12.461361, Vandflyvervæggen | (K) 56.302355, 12.461361, Vandflyvervæggen | ||
| − | (K) 56. | + | (K) 56.302515, 12.458582, Skårenäs |
(K) 56.302786, 12.456281, Kullamannens Dörr | (K) 56.302786, 12.456281, Kullamannens Dörr | ||
(K) 56.302801, 12.455653, Kullamannens Korridor | (K) 56.302801, 12.455653, Kullamannens Korridor | ||
| Linje 43: | Linje 44: | ||
(K) 56.303027, 12.453116, Kullalå | (K) 56.303027, 12.453116, Kullalå | ||
(K) 56.303018, 12.451544, Palnatokes Skränt | (K) 56.303018, 12.451544, Palnatokes Skränt | ||
| − | (K) 56. | + | (K) 56.303057, 12.44972, Marmorvæggen |
| − | (K) 56. | + | (K) 56.302932, 12.448722, Paradisvæggen |
| − | (K) 56.30048, 12.450069, | + | |
| + | (K) 56.30048, 12.450069, Slivervæggen | ||
(K) 56.299691, 12.451383, Primö renden | (K) 56.299691, 12.451383, Primö renden | ||
| − | (K) 56.299566, 12.45112, | + | (K) 56.299566, 12.45112, Lahebiagrottan |
(K) 56.299301, 12.451174, Stenstugorna | (K) 56.299301, 12.451174, Stenstugorna | ||
(K) 56.297997, 12.451994, Åkersberget | (K) 56.297997, 12.451994, Åkersberget | ||
| − | (K) 56.29743, 12.454602, | + | (K) 56.29743, 12.454602, Bananvæggen |
(K) 56.297173, 12.454154, Björnen | (K) 56.297173, 12.454154, Björnen | ||
(K) 56.296857, 12.454231, Karlsvognen | (K) 56.296857, 12.454231, Karlsvognen | ||
| Linje 58: | Linje 60: | ||
(K) 56.294419, 12.459537, Ejersbergrauken | (K) 56.294419, 12.459537, Ejersbergrauken | ||
(K) 56.294425, 12.460551, Carstens Rende | (K) 56.294425, 12.460551, Carstens Rende | ||
| − | (K) 56. | + | (K) 56.293937, 12.461774, Tornerose |
(K) 56.293336, 12.462364, Junglevæggen | (K) 56.293336, 12.462364, Junglevæggen | ||
(K) 56.293312, 12.462621, Japanervæggen | (K) 56.293312, 12.462621, Japanervæggen | ||
| Linje 67: | Linje 69: | ||
(K) 56.291496, 12.469912, Jazzvæggen | (K) 56.291496, 12.469912, Jazzvæggen | ||
(K) 56.290972, 12.478248, Ransvik | (K) 56.290972, 12.478248, Ransvik | ||
| − | (K) 56.289781, 12.48652, | + | (K) 56.289781, 12.48652, Barakullen |
| − | + | ||
| + | (P) 56.731335, 13.127841, P plads Klövaberget | ||
| + | (K) 56.730146, 13.125851, Klövaberget | ||
| − | # | + | 4#44ff0000 (#44ff0000) |
| − | 56. | + | 56.29711, 12.491026 |
| − | 56. | + | 56.300682, 12.492743 |
| + | 56.294157, 12.525787 | ||
| + | 56.290871, 12.522955 | ||
Nuværende version fra 2. jan 2010, 00:20
(H) 56.258558, 12.616033, Dansk Bjergklubs hytte (V) 56.258573, 12.572812, Vandpost (V) 56.28217, 12.49314, Møllehavn Toilet og vand (T) 56.301506, 12.453132, Toilet (I) 56.289037, 12.495157, Kullen indgang (V) 56.299075, 12.468474, Vandpost (P) 56.299783, 12.467047, Kullen P plads (bruges ved kurser) (P) 56.301396, 12.45723, Kullen P plads (P) 56.296705, 12.481509, Kullen P plads (P) 56.280985, 12.52068, P plads
(K) 56.288227, 12.536902, Nimis (K) 56.291734, 12.524629, Valdemarsvæggene (K) 56.292568, 12.521743, Vestre Valdemarsvæggene (K) 56.293681, 12.516131, Gåsarännan (K) 56.294324, 12.513599, Ladedörren (K) 56.295253, 12.508621, Bent Tuas Hopp (K) 56.295824, 12.505102, Söftingsgrottan (K) 56.296658, 12.501283, Jungfrumalen (K) 56.298319, 12.492077, Djupadal (K) 56.298765, 12.489856, Napoleons Hatt (K) 56.298944, 12.487646, Sockertoppen (K) 56.29945, 12.485737, Babelstårnet (K) 56.299432, 12.484374, Trollhättemal (K) 56.299194, 12.483226, Josefinelust (K) 56.300414, 12.477432, Matskutenäs (K) 56.300432, 12.47431, Gubbamalen (K) 56.301265, 12.470738, Östra Näs (K) 56.301319, 12.469257, Ablahamn (K) 56.301718, 12.468774, Västra Näs (K) 56.301849, 12.468152, Toms Overhæng (K) 56.30195, 12.467229, Bøfvæggen (K) 56.302277, 12.466768, Pernauklippan (K) 56.301694, 12.466307, Hästahovmalen (K) 56.302224, 12.464386, Blå Mal (K) 56.302456, 12.463453, Ribars Tårn (K) 56.302176, 12.462788, Visitgrottan (K) 56.302033, 12.461758, Svæveflyvervæggen (K) 56.302355, 12.461361, Vandflyvervæggen (K) 56.302515, 12.458582, Skårenäs (K) 56.302786, 12.456281, Kullamannens Dörr (K) 56.302801, 12.455653, Kullamannens Korridor (K) 56.303015, 12.454028, Vattenhjulet (K) 56.303027, 12.453116, Kullalå (K) 56.303018, 12.451544, Palnatokes Skränt (K) 56.303057, 12.44972, Marmorvæggen (K) 56.302932, 12.448722, Paradisvæggen
(K) 56.30048, 12.450069, Slivervæggen (K) 56.299691, 12.451383, Primö renden (K) 56.299566, 12.45112, Lahebiagrottan (K) 56.299301, 12.451174, Stenstugorna (K) 56.297997, 12.451994, Åkersberget (K) 56.29743, 12.454602, Bananvæggen (K) 56.297173, 12.454154, Björnen (K) 56.296857, 12.454231, Karlsvognen (K) 56.295598, 12.456184, Store Björn (K) 56.295565, 12.457316, Björnviken (K) 56.295318, 12.458094, Testoverhænget (K) 56.294419, 12.459537, Ejersbergrauken (K) 56.294425, 12.460551, Carstens Rende (K) 56.293937, 12.461774, Tornerose (K) 56.293336, 12.462364, Junglevæggen (K) 56.293312, 12.462621, Japanervæggen (K) 56.293422, 12.463002, Kap det gode håb (K) 56.293154, 12.464494, Rumpenissen (K) 56.292416, 12.466446, K2 (K) 56.291454, 12.468828, Altaret (K) 56.291496, 12.469912, Jazzvæggen (K) 56.290972, 12.478248, Ransvik (K) 56.289781, 12.48652, Barakullen
(P) 56.731335, 13.127841, P plads Klövaberget (K) 56.730146, 13.125851, Klövaberget
4#44ff0000 (#44ff0000) 56.29711, 12.491026 56.300682, 12.492743 56.294157, 12.525787 56.290871, 12.522955