Fra Rockclimbing
Admin (diskussion | bidrag) |
Admin (diskussion | bidrag) |
||
| Linje 45: | Linje 45: | ||
|- | |- | ||
|id="r_nr" |3. | |id="r_nr" |3. | ||
| + | |id="r_navn" |Badeferie | ||
| + | |id="r_gradering"|4- (4) | ||
| + | |id="r_m" |8 | ||
| + | |id="r_icon" | | ||
| + | |id="r_forst" |Thomas Knudsen og Mads Kreilgård Juni 15-7-2003 | ||
| + | |id="r_beskriv" |Slutter i Layback-skolen. | ||
| + | |- | ||
| + | |id="r_nr" |4. | ||
|id="r_navn" |Teva. | |id="r_navn" |Teva. | ||
|id="r_gradering"|IV | |id="r_gradering"|IV | ||
| Linje 52: | Linje 60: | ||
|id="r_beskriv" |En skoletræt dreng vil sandsynligvis karakterisere friktionen på denne rute som: "udbrændt udbrændt skole". Den er med andre ord fantastisk god - maske Kullens bedste! På turen op undres man over de mange underlige og skarpe greb. Velsikret. | |id="r_beskriv" |En skoletræt dreng vil sandsynligvis karakterisere friktionen på denne rute som: "udbrændt udbrændt skole". Den er med andre ord fantastisk god - maske Kullens bedste! På turen op undres man over de mange underlige og skarpe greb. Velsikret. | ||
|- | |- | ||
| − | |id="r_nr" |4. | + | |id="r_nr" |4a. |
| + | |id="r_navn" |Idéløs. | ||
| + | |id="r_gradering"|3- | ||
| + | |id="r_m" |8 | ||
| + | |id="r_icon" | | ||
| + | |id="r_forst" |Jonas Binladen, Solo Juni 15-7-2003 | ||
| + | |id="r_beskriv" |Start i Teva, letter i slutningen. | ||
| + | |- | ||
| + | |id="r_nr" |4b. | ||
| + | |id="r_navn" |Teva Direkte. | ||
| + | |id="r_gradering"|4 | ||
| + | |id="r_m" |8 | ||
| + | |id="r_icon" | | ||
| + | |id="r_forst" |Jonas Binladen og Thomas Knudsen Juni 15-7-2003 | ||
| + | |id="r_beskriv" |Direkte gennem udhænget. Letter end det ser ud. Gode greb og velsikret. | ||
| + | |- | ||
| + | |id="r_nr" |5. | ||
|id="r_navn" |Den gang jeg | |id="r_navn" |Den gang jeg | ||
|id="r_gradering"|var Ung. IV (4+) | |id="r_gradering"|var Ung. IV (4+) | ||
| Linje 60: | Linje 84: | ||
|id="r_beskriv" |Fin klatring. Stort udvalg af sikringsmuligheder. Overhænget kan være lidt bØvlet at komme over, hvis man er ny i faget. | |id="r_beskriv" |Fin klatring. Stort udvalg af sikringsmuligheder. Overhænget kan være lidt bØvlet at komme over, hvis man er ny i faget. | ||
|- | |- | ||
| − | |id="r_nr" | | + | |id="r_nr" |6. |
| + | |id="r_navn" |Grønt snaks på næsen. | ||
| + | |id="r_gradering"|4 | ||
| + | |id="r_m" |8 | ||
| + | |id="r_icon" | | ||
| + | |id="r_forst" |Jonas Binladen og Thomas Knudsen Juni 15-7-2003 | ||
| + | |id="r_beskriv" |Dårligt sikret. Det grønne lav i toppen skjuler gode greb. | ||
| + | |- | ||
| + | |id="r_nr" |7. | ||
|id="r_navn" |Kick Butt. | |id="r_navn" |Kick Butt. | ||
|id="r_gradering"|IV | |id="r_gradering"|IV | ||
| Linje 67: | Linje 99: | ||
|id="r_forst" |Henrik Ljunggreen, solo, aug. '97 | |id="r_forst" |Henrik Ljunggreen, solo, aug. '97 | ||
|id="r_beskriv" |Glimrende, men dårlig sikret start. Medbring stor friend. | |id="r_beskriv" |Glimrende, men dårlig sikret start. Medbring stor friend. | ||
| + | |- | ||
| + | |id="r_nr" |8. | ||
| + | |id="r_navn" |Blødende fod ! | ||
| + | |id="r_gradering"|4(4+) | ||
| + | |id="r_m" |8 | ||
| + | |id="r_icon" | | ||
| + | |id="r_forst" |Mads Kreilgård og Jonas Binladen Juni 15-7-2003 | ||
| + | |id="r_beskriv" |Sværest i starten. Første bestigning med dyb flænge i foden. | ||
|} | |} | ||
==Fotos== | ==Fotos== | ||
[[image:Kullen-Marmorvaeggen-_DSC3524.jpg|none|700x700px]] | [[image:Kullen-Marmorvaeggen-_DSC3524.jpg|none|700x700px]] | ||
Versionen fra 31. jan 2010, 22:11
Marmorvæggen
Indholdsfortegnelse
Beskrivelse
Vejviser
Klippen findes en smule øst for Paradisvæggen. For tilgang se Paradisvæggen. Klippen har farve som sorthvid marmor, deraf navnet. Hovedvæggen (rute 3, 4 og 5) byder på meget fin klippe med fantastisk friktion. Alle ruter er ca. 8 m.
Klatreforbud
GPS position
N56.303057 E12.44972
Link til Kullen kort
Link
- Link til Historiks information: Kullen Marmorvæggen Historie
- Link til Klatring på Kullen 1999: Kullen Marmorvæggen 1999
- Link til uredigeret fotos: Kullen Marmorvæggen Foto
Ruter
| Nr. | Navn | Gradering | m | Icon | Første bestigning | Beskrivelse |
| 1. | Langt. fra Nem. | V | 8 | Jan Mathorne, solo, aug. '95 | Tung start på anstændig klippe. Topvæggen er ikke verdens bedste. Sværtsikret. | |
| 2. | Layback-skolen. | V | 8 | Jan Mathorne & Henrik Ljunggreen, aug. '95 | Lækker layback bringer en til en skuffende afslutning på sur klippe, der snart får bragt begejstringen ned på fælgene. Pas på en lØs sten i toppen af laybacksprækken. Velsikret i nederste halvdel. | |
| 3. | Badeferie | 4- (4) | 8 | Thomas Knudsen og Mads Kreilgård Juni 15-7-2003 | Slutter i Layback-skolen. | |
| 4. | Teva. | IV | 8 | Henrik Ljunggreen, solo, aug. '95 | En skoletræt dreng vil sandsynligvis karakterisere friktionen på denne rute som: "udbrændt udbrændt skole". Den er med andre ord fantastisk god - maske Kullens bedste! På turen op undres man over de mange underlige og skarpe greb. Velsikret. | |
| 4a. | Idéløs. | 3- | 8 | Jonas Binladen, Solo Juni 15-7-2003 | Start i Teva, letter i slutningen. | |
| 4b. | Teva Direkte. | 4 | 8 | Jonas Binladen og Thomas Knudsen Juni 15-7-2003 | Direkte gennem udhænget. Letter end det ser ud. Gode greb og velsikret. | |
| 5. | Den gang jeg | var Ung. IV (4+) | 8 | Henrik Ljunggreen, solo, aug. '95 | Fin klatring. Stort udvalg af sikringsmuligheder. Overhænget kan være lidt bØvlet at komme over, hvis man er ny i faget. | |
| 6. | Grønt snaks på næsen. | 4 | 8 | Jonas Binladen og Thomas Knudsen Juni 15-7-2003 | Dårligt sikret. Det grønne lav i toppen skjuler gode greb. | |
| 7. | Kick Butt. | IV | 8 | Henrik Ljunggreen, solo, aug. '97 | Glimrende, men dårlig sikret start. Medbring stor friend. | |
| 8. | Blødende fod ! | 4(4+) | 8 | Mads Kreilgård og Jonas Binladen Juni 15-7-2003 | Sværest i starten. Første bestigning med dyb flænge i foden. |