Admin (diskussion | bidrag) |
Admin (diskussion | bidrag) |
||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
(A) 56.013535, 12.118719, Administrator for this wiki | (A) 56.013535, 12.118719, Administrator for this wiki | ||
| + | |||
| + | (K) 56.294764, 12.451576, Nimis | ||
| + | (K) 56.294764, 12.451576, Valdemarsvæggene | ||
| + | (K) 56.294764, 12.451576, Gåsarännan | ||
| + | (K) 56.294764, 12.451576, Ladedörren | ||
| + | (K) 56.294764, 12.451576, Bent Tuas Hopp | ||
| + | (K) 56.294764, 12.451576, Söftingsgrottan | ||
| + | (K) 56.294764, 12.451576, Jungfrumalen | ||
| + | (K) 56.294764, 12.451576, Napoleons Hatt | ||
| + | (K) 56.294764, 12.451576, Sockertoppen | ||
| + | (K) 56.294764, 12.451576, Babelstårnet | ||
| + | (K) 56.294764, 12.451576, Trollhättemal | ||
| + | (K) 56.294764, 12.451576, Josefinelust | ||
| + | (K) 56.294764, 12.451576, Matskutenäs | ||
| + | (K) 56.294764, 12.451576, Gubbamalen | ||
| + | (K) 56.294764, 12.451576, Östra Näs | ||
| + | (K) 56.294764, 12.451576, Ablahamn | ||
| + | (K) 56.294764, 12.451576, Västra Näs | ||
| + | (K) 56.294764, 12.451576, Toms Overhæng | ||
| + | (K) 56.294764, 12.451576, Bøfvæggen | ||
| + | (K) 56.294764, 12.451576, Pernauklippan | ||
| + | (K) 56.294764, 12.451576, Hästahovmalen | ||
| + | (K) 56.294764, 12.451576, Blå Mal | ||
| + | (K) 56.294764, 12.451576, Ribars Tårn | ||
| + | (K) 56.294764, 12.451576, Visitgrottan | ||
| + | (K) 56.294764, 12.451576, Svæveflyvervæggen | ||
| + | (K) 56.294764, 12.451576, Vandflyvervæggen | ||
| + | (K) 56.294764, 12.451576, Skårenäs | ||
| + | (K) 56.294764, 12.451576, Kullamannens Dörr | ||
| + | (K) 56.294764, 12.451576, Kullamannens Korridor | ||
| + | (K) 56.294764, 12.451576, Vattenhjulet | ||
| + | (K) 56.294764, 12.451576, Kullalå | ||
| + | (K) 56.294764, 12.451576, Palnatokes Skränt | ||
| + | (K) 56.294764, 12.451576, Marmorvæggen | ||
| + | (K) 56.294764, 12.451576, Paradisvæggen | ||
| + | (K) 56.294764, 12.451576, Slivervæggen | ||
| + | (K) 56.294764, 12.451576, Primö renden | ||
| + | (K) 56.294764, 12.451576, Lahebiagrottan | ||
| + | (K) 56.294764, 12.451576, Stenstugorna | ||
| + | (K) 56.294764, 12.451576, Åkersberget | ||
| + | (K) 56.294764, 12.451576, Bananvæggen | ||
| + | (K) 56.294764, 12.451576, Björnen | ||
| + | (K) 56.294764, 12.451576, Karlsvognen | ||
| + | (K) 56.294764, 12.451576, Store Björn | ||
| + | (K) 56.294764, 12.451576, Björnviken | ||
| + | (K) 56.294764, 12.451576, Testoverhænget | ||
| + | (K) 56.294764, 12.451576, Ejersbergrauken | ||
| + | (K) 56.294764, 12.451576, Carstens Rende | ||
(K) 56.293898, 12.461779, Tornerose | (K) 56.293898, 12.461779, Tornerose | ||
#FF0000 | #FF0000 | ||
56.293976, 12.461567 | 56.293976, 12.461567 | ||
56.293925, 12.461841 | 56.293925, 12.461841 | ||
| + | |||
| + | (K) 56.294764, 12.451576, Junglevæggen | ||
| + | (K) 56.294764, 12.451576, Japanervæggen | ||
| + | (K) 56.294764, 12.451576, Kap det gode håb | ||
| + | (K) 56.294764, 12.451576, Rumpenissen | ||
| + | (K) 56.294764, 12.451576, K2 | ||
| + | (K) 56.294764, 12.451576, Altaret | ||
| + | (K) 56.294764, 12.451576, Jazzvæggen | ||
| + | (K) 56.294764, 12.451576, Ransvik | ||
| + | (K) 56.294764, 12.451576, Barakullen | ||
Versionen fra 14. nov 2009, 21:07
(A) 56.013535, 12.118719, Administrator for this wiki
(K) 56.294764, 12.451576, Nimis (K) 56.294764, 12.451576, Valdemarsvæggene (K) 56.294764, 12.451576, Gåsarännan (K) 56.294764, 12.451576, Ladedörren (K) 56.294764, 12.451576, Bent Tuas Hopp (K) 56.294764, 12.451576, Söftingsgrottan (K) 56.294764, 12.451576, Jungfrumalen (K) 56.294764, 12.451576, Napoleons Hatt (K) 56.294764, 12.451576, Sockertoppen (K) 56.294764, 12.451576, Babelstårnet (K) 56.294764, 12.451576, Trollhättemal (K) 56.294764, 12.451576, Josefinelust (K) 56.294764, 12.451576, Matskutenäs (K) 56.294764, 12.451576, Gubbamalen (K) 56.294764, 12.451576, Östra Näs (K) 56.294764, 12.451576, Ablahamn (K) 56.294764, 12.451576, Västra Näs (K) 56.294764, 12.451576, Toms Overhæng (K) 56.294764, 12.451576, Bøfvæggen (K) 56.294764, 12.451576, Pernauklippan (K) 56.294764, 12.451576, Hästahovmalen (K) 56.294764, 12.451576, Blå Mal (K) 56.294764, 12.451576, Ribars Tårn (K) 56.294764, 12.451576, Visitgrottan (K) 56.294764, 12.451576, Svæveflyvervæggen (K) 56.294764, 12.451576, Vandflyvervæggen (K) 56.294764, 12.451576, Skårenäs (K) 56.294764, 12.451576, Kullamannens Dörr (K) 56.294764, 12.451576, Kullamannens Korridor (K) 56.294764, 12.451576, Vattenhjulet (K) 56.294764, 12.451576, Kullalå (K) 56.294764, 12.451576, Palnatokes Skränt (K) 56.294764, 12.451576, Marmorvæggen (K) 56.294764, 12.451576, Paradisvæggen (K) 56.294764, 12.451576, Slivervæggen (K) 56.294764, 12.451576, Primö renden (K) 56.294764, 12.451576, Lahebiagrottan (K) 56.294764, 12.451576, Stenstugorna (K) 56.294764, 12.451576, Åkersberget (K) 56.294764, 12.451576, Bananvæggen (K) 56.294764, 12.451576, Björnen (K) 56.294764, 12.451576, Karlsvognen (K) 56.294764, 12.451576, Store Björn (K) 56.294764, 12.451576, Björnviken (K) 56.294764, 12.451576, Testoverhænget (K) 56.294764, 12.451576, Ejersbergrauken (K) 56.294764, 12.451576, Carstens Rende (K) 56.293898, 12.461779, Tornerose
- FF0000
56.293976, 12.461567 56.293925, 12.461841
(K) 56.294764, 12.451576, Junglevæggen (K) 56.294764, 12.451576, Japanervæggen (K) 56.294764, 12.451576, Kap det gode håb (K) 56.294764, 12.451576, Rumpenissen (K) 56.294764, 12.451576, K2 (K) 56.294764, 12.451576, Altaret (K) 56.294764, 12.451576, Jazzvæggen (K) 56.294764, 12.451576, Ransvik (K) 56.294764, 12.451576, Barakullen