(→Kort) |
(→Kort) |
||
| (3 mellemliggende versioner af en bruger ikke vist) | |||
| Linje 10: | Linje 10: | ||
(K)55.242531, 14.733803, Ringebakkebruddet nord | (K)55.242531, 14.733803, Ringebakkebruddet nord | ||
(K)55.237148, 14.73258, Ringebakkebruddet syd | (K)55.237148, 14.73258, Ringebakkebruddet syd | ||
| + | |||
| + | (K)55.103292,15.090242, Præstebo Stenbrud | ||
(K)55.282953, 14.760926, Hammerbruddet | (K)55.282953, 14.760926, Hammerbruddet | ||
| Linje 20: | Linje 22: | ||
(K)55.281283, 14.752694, Tipvognsstationen | (K)55.281283, 14.752694, Tipvognsstationen | ||
(K)55.285354, 14.751656, Frozen Chicken væggen | (K)55.285354, 14.751656, Frozen Chicken væggen | ||
| + | (K)55.270742, 14.753222, Ruter neden for Hammershus | ||
(K)55.171757, 15.040605, Randkløve | (K)55.171757, 15.040605, Randkløve | ||
| Linje 41: | Linje 44: | ||
(K)55.25951, 14.75922, Dyreparkstenbrud vest | (K)55.25951, 14.75922, Dyreparkstenbrud vest | ||
| − | (K)55.098527,15.088316, Ravnedal | + | (K)55.098527, 15.088316, Ravnedal |
| + | (K)55.09481, 15.085779, Majdal | ||
(K)55.234903, 14.794271, Dalegårdsbruddet | (K)55.234903, 14.794271, Dalegårdsbruddet | ||
| − | (K)55. | + | (K)55.081739, 14.832798, Klinten |
(O)55.253224, 14.743958, Finnedalen Bålplads | (O)55.253224, 14.743958, Finnedalen Bålplads | ||
Nuværende version fra 2. sep 2011, 17:41
Kort
<googlemap version="0.9" lat="55.193372" lon="14.929047" zoom="11" width="900" height="600" scale="yes" overview="yes" controls="large">
(P)55.247815, 14.735316, P Vang syd (K)55.243815, 14.73052, Vang syd (K)55.261436, 14.74649, Vang nord
(K)55.273841, 14.776032, Moseløkken Stenbrud
(K)55.242531, 14.733803, Ringebakkebruddet nord (K)55.237148, 14.73258, Ringebakkebruddet syd
(K)55.103292,15.090242, Præstebo Stenbrud
(K)55.282953, 14.760926, Hammerbruddet (P)55.281156, 14.761237, P Hammerbruddet (P)55.286319, 14.759662, P Hammerfyret (K)55.287389, 14.752514, Lindesdal (K)55.287366, 14.752182, Toprebsklippen (K)55.288823, 14.754918, Ørnebjerg (K)55.28559, 14.75164, Salewavæggen (K)55.281283, 14.752694, Tipvognsstationen (K)55.285354, 14.751656, Frozen Chicken væggen (K)55.270742, 14.753222, Ruter neden for Hammershus
(K)55.171757, 15.040605, Randkløve (P)55.165498, 15.037065, P Randkløve
(K)55.192062, 14.841381, Kleven (P)55.18944, 14.83437, P Kleven
(K)55.224972, 14.896624, Helligdomsklipperne (P)55.222726, 14.894028, P Helligdomsklipperne
(K)55.11535, 15.14492, Hestekløve (P)55.11290, 15.14245, P Hestekløve
(K)55.233257, 14.720435, Jons kapel
(K)55.108831, 14.900776, Ekkodalen (P)55.10996, 14.905304, P Ekkodalen
(K)55.259867, 14.76246, Dyreparkstenbrud øst (K)55.25951, 14.75922, Dyreparkstenbrud vest
(K)55.098527, 15.088316, Ravnedal (K)55.09481, 15.085779, Majdal (K)55.234903, 14.794271, Dalegårdsbruddet (K)55.081739, 14.832798, Klinten
(O)55.253224, 14.743958, Finnedalen Bålplads (O)55.271739, 14.778585, Egeløkke Naturcamping
(K)55.241433, 14.737688, Ringedalen </googlemap>
K = Klippe
P = Parkering
O = Overnatning
Visse positioner er ikke verficeret!
GPS kordinater