Fra Rockclimbing
Admin (diskussion | bidrag) |
Admin (diskussion | bidrag) |
||
| Linje 34: | Linje 34: | ||
|id="r_gradering"|V | |id="r_gradering"|V | ||
|id="r_m" |12 | |id="r_m" |12 | ||
| − | |id="r_icon" | | + | |id="r_icon" |[[image:icon_tom.jpg]][[image:icon_naturlige.jpg]][[image:icon_lodret.jpg]][[image:icon_los.jpg]] |
|id="r_forst" |Jan Mathorne m.fl. fra firmaet Thrane & Thrane, sept. '97 | |id="r_forst" |Jan Mathorne m.fl. fra firmaet Thrane & Thrane, sept. '97 | ||
|id="r_beskriv" |God klatring i den tydelige diedre midt i væggen. Kan sikres med kiler om end lidt tungt. | |id="r_beskriv" |God klatring i den tydelige diedre midt i væggen. Kan sikres med kiler om end lidt tungt. | ||
| Linje 54: | Linje 54: | ||
|id="r_gradering"|III+(4-) | |id="r_gradering"|III+(4-) | ||
|id="r_m" |15 | |id="r_m" |15 | ||
| − | |id="r_icon" | | + | |id="r_icon" |[[image:icon_tom.jpg]][[image:icon_naturlige_n.jpg]][[image:icon_lodret.jpg]][[image:icon_los.jpg]] |
|id="r_forst" |Nanette Goddard & Peter Christensen, '83 | |id="r_forst" |Nanette Goddard & Peter Christensen, '83 | ||
|id="r_beskriv" |Forlad renden til fordel for grooven tv., som følges til toppen. Sværtsikret og lidt løs. | |id="r_beskriv" |Forlad renden til fordel for grooven tv., som følges til toppen. Sværtsikret og lidt løs. | ||
| Linje 62: | Linje 62: | ||
|id="r_gradering"|V | |id="r_gradering"|V | ||
|id="r_m" |15 | |id="r_m" |15 | ||
| − | |id="r_icon" | | + | |id="r_icon" |[[image:icon_tom.jpg]][[image:icon_naturlige_n.jpg]][[image:icon_lodret.jpg]][[image:icon_los.jpg]] |
|id="r_forst" |Peter Harremoés & Asa Lillvik, maj '93 | |id="r_forst" |Peter Harremoés & Asa Lillvik, maj '93 | ||
|id="r_beskriv" |Starten er cruxet. | |id="r_beskriv" |Starten er cruxet. | ||
| Linje 70: | Linje 70: | ||
|id="r_gradering"|V (5+) | |id="r_gradering"|V (5+) | ||
|id="r_m" |15 | |id="r_m" |15 | ||
| − | |id="r_icon" | | + | |id="r_icon" |[[image:icon_smily_p2.jpg]][[image:icon_naturlige.jpg]][[image:icon_lodret.jpg]] |
|id="r_forst" |Sally Westergaard & Peter Christensen, okt. '83 | |id="r_forst" |Sally Westergaard & Peter Christensen, okt. '83 | ||
|id="r_beskriv" |Udmærket klatring på gode greb. Anstrengende, men velsikret. I den Øverste del er klippen tv. for ruten meget lØs. | |id="r_beskriv" |Udmærket klatring på gode greb. Anstrengende, men velsikret. I den Øverste del er klippen tv. for ruten meget lØs. | ||
| Linje 78: | Linje 78: | ||
|id="r_gradering"|VI+(7-) | |id="r_gradering"|VI+(7-) | ||
|id="r_m" |20 | |id="r_m" |20 | ||
| − | |id="r_icon" | | + | |id="r_icon" |[[image:icon_smily_p3.jpg]][[image:icon_naturlige_n.jpg]][[image:icon_lodret.jpg]] |
|id="r_forst" |SØren Smidt & Thomas Stærmose, maj '92 | |id="r_forst" |SØren Smidt & Thomas Stærmose, maj '92 | ||
|id="r_beskriv" |Varieret klatring. Stejl og anstrengende. | |id="r_beskriv" |Varieret klatring. Stejl og anstrengende. | ||
| Linje 86: | Linje 86: | ||
|id="r_gradering"|VII+ | |id="r_gradering"|VII+ | ||
|id="r_m" |17 | |id="r_m" |17 | ||
| − | |id="r_icon" | | + | |id="r_icon" |[[image:icon_tom.jpg]][[image:icon_naturlige.jpg]][[image:icon_lodret.jpg]] |
|id="r_forst" |Jan Andersen & (Lars 'Vestergaard), juni '92. | |id="r_forst" |Jan Andersen & (Lars 'Vestergaard), juni '92. | ||
|id="r_beskriv" |Start hvor overhænget er størst. Udvis forsigtighed med den løse klemblok. Platten ca. midt i væggen klatres ved hjælp af nogle gode layaway greb helt ude på højre kant, herefter crux. Topdiedren klatres mest æstetisk ved layaway op på højre kant. Krævende. Velsikret med kiler og mikro-friends. | |id="r_beskriv" |Start hvor overhænget er størst. Udvis forsigtighed med den løse klemblok. Platten ca. midt i væggen klatres ved hjælp af nogle gode layaway greb helt ude på højre kant, herefter crux. Topdiedren klatres mest æstetisk ved layaway op på højre kant. Krævende. Velsikret med kiler og mikro-friends. | ||
| Linje 94: | Linje 94: | ||
|id="r_gradering"|VI (6+) | |id="r_gradering"|VI (6+) | ||
|id="r_m" |18 | |id="r_m" |18 | ||
| − | |id="r_icon" | | + | |id="r_icon" |[[image:icon_tom.jpg]][[image:icon_naturlige.jpg]][[image:icon_lodret.jpg]] |
|id="r_forst" |Kaj Olesen & Tom RishØj, april '73, V- Al. Frit: Magnus Runsten, m.fl., '85 | |id="r_forst" |Kaj Olesen & Tom RishØj, april '73, V- Al. Frit: Magnus Runsten, m.fl., '85 | ||
|id="r_beskriv" |Ekstrem bridging i den kraftigt overhængende start fører til en utiltrækkende kamin. Gradering usikker - vigtige greb knækkede af under fØrstefribestigning. | |id="r_beskriv" |Ekstrem bridging i den kraftigt overhængende start fører til en utiltrækkende kamin. Gradering usikker - vigtige greb knækkede af under fØrstefribestigning. | ||
| Linje 102: | Linje 102: | ||
|id="r_gradering"|VII-(6+) | |id="r_gradering"|VII-(6+) | ||
|id="r_m" |20 | |id="r_m" |20 | ||
| − | |id="r_icon" | | + | |id="r_icon" |[[image:icon_smily_p1.jpg]][[image:icon_naturlige.jpg]][[image:icon_lodret.jpg]] |
|id="r_forst" |SO-en Smidt & Michael Hjort, maj 92 | |id="r_forst" |SO-en Smidt & Michael Hjort, maj 92 | ||
|id="r_beskriv" |Mellem Bridge og Uden Kridt. Starter gennem stort overhæng. Sikring i riss tv. | |id="r_beskriv" |Mellem Bridge og Uden Kridt. Starter gennem stort overhæng. Sikring i riss tv. | ||
| Linje 110: | Linje 110: | ||
|id="r_gradering"|VI+(7-) | |id="r_gradering"|VI+(7-) | ||
|id="r_m" |18 | |id="r_m" |18 | ||
| − | |id="r_icon" | | + | |id="r_icon" |[[image:icon_smily_p1.jpg]][[image:icon_naturlige.jpg]][[image:icon_lodret.jpg]] |
|id="r_forst" |Jan Andersen & Stefan Dörr, sept. '86 | |id="r_forst" |Jan Andersen & Stefan Dörr, sept. '86 | ||
|id="r_beskriv" |Starten giver flot, men meget sværtsikret klatring op ad den stejle væg. Cruxet er, hvor ruten går direkte i faldlinien af diedren til forbindelse med Stone. Dette kan undgås ved en kort udflugt th., men er stadigvæk 6+. Afslutning op ad pillaren parallel med Stone. | |id="r_beskriv" |Starten giver flot, men meget sværtsikret klatring op ad den stejle væg. Cruxet er, hvor ruten går direkte i faldlinien af diedren til forbindelse med Stone. Dette kan undgås ved en kort udflugt th., men er stadigvæk 6+. Afslutning op ad pillaren parallel med Stone. | ||
| Linje 118: | Linje 118: | ||
|id="r_gradering"|IV+(5-) | |id="r_gradering"|IV+(5-) | ||
|id="r_m" |18 | |id="r_m" |18 | ||
| − | |id="r_icon" | | + | |id="r_icon" |[[image:icon_tom.jpg]][[image:icon_naturlige.jpg]][[image:icon_lodret.jpg]] |
|id="r_forst" |Kurt Frahm & N. 0. Coops Olsen, '82 | |id="r_forst" |Kurt Frahm & N. 0. Coops Olsen, '82 | ||
|id="r_beskriv" |Uinteressant bortset fra en bevægelse. Lidt sværtsikret og løs i kaminen. | |id="r_beskriv" |Uinteressant bortset fra en bevægelse. Lidt sværtsikret og løs i kaminen. | ||
| Linje 126: | Linje 126: | ||
|id="r_gradering"|V-(5) | |id="r_gradering"|V-(5) | ||
|id="r_m" |15 | |id="r_m" |15 | ||
| − | |id="r_icon" | | + | |id="r_icon" |[[image:icon_smily_p1.jpg]][[image:icon_naturlige.jpg]][[image:icon_lodret.jpg]] |
|id="r_forst" |Michael Hjorth & Bo B. Christensen, okt. '84 | |id="r_forst" |Michael Hjorth & Bo B. Christensen, okt. '84 | ||
|id="r_beskriv" |Meget god klatring med besværligt crux, hvor risset går igennem det Øverste overhæng. Velsikret, men klippen i midten af ruten er ikke verdens bedste. | |id="r_beskriv" |Meget god klatring med besværligt crux, hvor risset går igennem det Øverste overhæng. Velsikret, men klippen i midten af ruten er ikke verdens bedste. | ||
| Linje 134: | Linje 134: | ||
|id="r_gradering"|IV+(5) | |id="r_gradering"|IV+(5) | ||
|id="r_m" |15 | |id="r_m" |15 | ||
| − | |id="r_icon" | | + | |id="r_icon" |[[image:icon_smily_p2.jpg]][[image:icon_naturlige.jpg]][[image:icon_lodret.jpg]] |
|id="r_forst" |Peter Christensen & Nanette Goddard, '83 | |id="r_forst" |Peter Christensen & Nanette Goddard, '83 | ||
|id="r_beskriv" |Morsom, men problematisk. Overhænget nægter simpelthen én at komme forbi, og kaminen derefter er heller ikke for gæstfri. Tag nogle store sikringer (kiler/hex) med. | |id="r_beskriv" |Morsom, men problematisk. Overhænget nægter simpelthen én at komme forbi, og kaminen derefter er heller ikke for gæstfri. Tag nogle store sikringer (kiler/hex) med. | ||
| Linje 142: | Linje 142: | ||
|id="r_gradering"|IV-(4) | |id="r_gradering"|IV-(4) | ||
|id="r_m" |20 | |id="r_m" |20 | ||
| − | |id="r_icon" | | + | |id="r_icon" |[[image:icon_tom.jpg]][[image:icon_naturlige.jpg]][[image:icon_lodret.jpg]] |
|id="r_forst" |Peter Christensen & Sally Westergaard, '83 | |id="r_forst" |Peter Christensen & Sally Westergaard, '83 | ||
|id="r_beskriv" |Mere interessant end den ser ud. Start lige tv. for kanten. Op (sværtsikret) til en hylde (evt. standplads). Følg hylden th. til den slutter og fortsæt ud på væggen et par meter. Ovenfor er en V-niche, og cruxet er at komme op i denne. | |id="r_beskriv" |Mere interessant end den ser ud. Start lige tv. for kanten. Op (sværtsikret) til en hylde (evt. standplads). Følg hylden th. til den slutter og fortsæt ud på væggen et par meter. Ovenfor er en V-niche, og cruxet er at komme op i denne. | ||
| Linje 150: | Linje 150: | ||
|id="r_gradering"|V | |id="r_gradering"|V | ||
|id="r_m" |5 | |id="r_m" |5 | ||
| − | |id="r_icon" | | + | |id="r_icon" |[[image:icon_tom.jpg]][[image:icon_naturlige.jpg]][[image:icon_lodret.jpg]] |
|id="r_forst" |Martin Bank Rasmussen, m.fl., sep. '97 | |id="r_forst" |Martin Bank Rasmussen, m.fl., sep. '97 | ||
|id="r_beskriv" |Forsæt direkte op i risset i stedet for at traversere ud til højre. Velsikret i toppen. | |id="r_beskriv" |Forsæt direkte op i risset i stedet for at traversere ud til højre. Velsikret i toppen. | ||
| Linje 158: | Linje 158: | ||
|id="r_gradering"|IV | |id="r_gradering"|IV | ||
|id="r_m" |18 | |id="r_m" |18 | ||
| − | |id="r_icon" | | + | |id="r_icon" |[[image:icon_tom.jpg]][[image:icon_naturlige.jpg]][[image:icon_lodret.jpg]] |
|id="r_forst" |Jan Mathorne & Henrik Jessen Hansen, aug. '93 | |id="r_forst" |Jan Mathorne & Henrik Jessen Hansen, aug. '93 | ||
|id="r_beskriv" |Starter et par meter th. for Nordvestkanten og har samme afslutning. Sjov stejl klatring. Velsikret. | |id="r_beskriv" |Starter et par meter th. for Nordvestkanten og har samme afslutning. Sjov stejl klatring. Velsikret. | ||
| Linje 166: | Linje 166: | ||
|id="r_gradering"|III- | |id="r_gradering"|III- | ||
|id="r_m" |17 | |id="r_m" |17 | ||
| − | |id="r_icon" | | + | |id="r_icon" |[[image:icon_tom.jpg]][[image:icon_naturlige.jpg]][[image:icon_lodret.jpg]] |
|id="r_forst" | | |id="r_forst" | | ||
|id="r_beskriv" |Midt for vestvæggen er en markant pillar. Ruten følger denne hele vejen. Lidt triviel. | |id="r_beskriv" |Midt for vestvæggen er en markant pillar. Ruten følger denne hele vejen. Lidt triviel. | ||
Versionen fra 22. nov 2009, 21:04
Matskutenäs
Indholdsfortegnelse
Beskrivelse
Vejviser
For tilgang se under til Gubbamalen (Kåringamalen). Væggen/tårnet befinder sig ca. 100 m. længere øst end trappen til Gubbamalen. Fra trappen drejes th. langs vandet. Klatre nogle slabs på v. hånd for at komme rundt om pynten til hovedvæggen (østvendt). Flere interessante ruter på god klippe.
Klatreforbud
GPS position
N56.300414 E12.477432
Link til Kullen kort
Link
- Link til Historiks information: Kullen Matskutenäs Historie
- Link til Klatring på Kullen 1999: Kullen Matskutenäs 1999
- Link til uredigeret fotos: Kullen Matskutenäs Foto
Ruter
Firmavveggen
En lille væg 15 m. ost for hovedvxggen.
Hovedvæggen
En lille væg 15 m. ost for hovedvxggen.