Fra Rockclimbing
Admin (diskussion | bidrag) (Oprettede siden med '<googlemap version="0.9" lat="56.284821" lon="12.508106" zoom="13" width="900" height="600" scale="yes" overview="yes" controls="large" type ="satellite"> (H) 56.258558, 12.61…') |
Admin (diskussion | bidrag) |
||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
<googlemap version="0.9" lat="56.284821" lon="12.508106" zoom="13" width="900" height="600" scale="yes" overview="yes" controls="large" type ="satellite"> | <googlemap version="0.9" lat="56.284821" lon="12.508106" zoom="13" width="900" height="600" scale="yes" overview="yes" controls="large" type ="satellite"> | ||
| − | ( | + | (P) 55.247815, 14.735316, Vang P |
| − | + | (K) 55.243815, 14.73052, Vang | |
| + | (K) 55.284202, 14.761666, Hammerbruddet | ||
</googlemap> | </googlemap> | ||
Versionen fra 7. jul 2010, 09:23
<googlemap version="0.9" lat="56.284821" lon="12.508106" zoom="13" width="900" height="600" scale="yes" overview="yes" controls="large" type ="satellite">
(P) 55.247815, 14.735316, Vang P (K) 55.243815, 14.73052, Vang (K) 55.284202, 14.761666, Hammerbruddet </googlemap>
GPS kordinater Media:Bornholm_gps_kordinater.gpx (Højreklik for at gemme file.)