Fra Rockclimbing
Admin (diskussion | bidrag) |
Admin (diskussion | bidrag) |
||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
| − | <googlemap version="0.9" lat=" | + | <googlemap version="0.9" lat="55.193372" lon="14.929047" zoom="11" width="900" height="600" scale="yes" overview="yes" controls="large"> |
(P) 55.247815, 14.735316, Vang P | (P) 55.247815, 14.735316, Vang P | ||
(K) 55.243815, 14.73052, Vang | (K) 55.243815, 14.73052, Vang | ||
(K) 55.284202, 14.761666, Hammerbruddet | (K) 55.284202, 14.761666, Hammerbruddet | ||
| + | |||
</googlemap> | </googlemap> | ||
Versionen fra 7. jul 2010, 09:25
<googlemap version="0.9" lat="55.193372" lon="14.929047" zoom="11" width="900" height="600" scale="yes" overview="yes" controls="large">
(P) 55.247815, 14.735316, Vang P (K) 55.243815, 14.73052, Vang (K) 55.284202, 14.761666, Hammerbruddet
</googlemap>
GPS kordinater Media:Bornholm_gps_kordinater.gpx (Højreklik for at gemme file.)