Admin (diskussion | bidrag) |
Admin (diskussion | bidrag) |
||
| Linje 12: | Linje 12: | ||
(K)55.282953, 14.760926, Hammerbruddet | (K)55.282953, 14.760926, Hammerbruddet | ||
(P)55.281156, 14.761237, P Hammerbruddet | (P)55.281156, 14.761237, P Hammerbruddet | ||
| + | 55.287389, 14.752514, Lindesdal | ||
| + | 55.287366, 14.752182, Toprebsklippen | ||
| + | 55.288823, 14.754918, Ørnebjerg | ||
| + | 55.283029, 14.752112, Salewavæggen | ||
| + | 55.28559, 14.75164, Sal | ||
| + | |||
| + | |||
(K)55.171757, 15.040605, Randkløve | (K)55.171757, 15.040605, Randkløve | ||
Versionen fra 24. jul 2010, 22:46
<googlemap version="0.9" lat="55.193372" lon="14.929047" zoom="11" width="900" height="600" scale="yes" overview="yes" controls="large">
(P)55.247815, 14.735316, P Vang syd (K)55.243815, 14.73052, Vang syd (K)55.261436, 14.74649, Vang nord
(K)55.273841, 14.776032, Moseløkken Stenbrud
(K)55.242531, 14.733803, Ringebakkebruddet nord (K)55.237148, 14.73258, Ringebakkebruddet syd
(K)55.282953, 14.760926, Hammerbruddet (P)55.281156, 14.761237, P Hammerbruddet 55.287389, 14.752514, Lindesdal 55.287366, 14.752182, Toprebsklippen 55.288823, 14.754918, Ørnebjerg 55.283029, 14.752112, Salewavæggen 55.28559, 14.75164, Sal
(K)55.171757, 15.040605, Randkløve (P)55.165498, 15.037065, P Randkløve
(K)55.192062, 14.841381, Kleven (P)55.18944, 14.83437, P Kleven
(K)55.224972, 14.896624, Helligdomsklipperne (P)55.222726, 14.894028, P Helligdomsklipperne
(K)55.11535, 15.14492, Hestekløve (P)55.11290, 15.14245, P Hestekløve
(K)55.233257, 14.720435, Jons kapel
(K)55.108831, 14.900776, Ekkodalen (P)55.10996, 14.905304, P Ekkodalen
(K)55.259867, 14.76246, Dyreparkstenbrud øst (K)55.25951, 14.75922, Dyreparkstenbrud vest
(O)55.253224, 14.743958, Finnedalen Bålplads
</googlemap>
GPS kordinater Media:Bornholm_gps_kordinater.gpx (Højreklik for at gemme file.)