Admin (diskussion | bidrag) |
Admin (diskussion | bidrag) |
||
| Linje 28: | Linje 28: | ||
(K) 56.294764, 12.451576, Vandflyvervæggen | (K) 56.294764, 12.451576, Vandflyvervæggen | ||
(K) 56.294764, 12.451576, Skårenäs | (K) 56.294764, 12.451576, Skårenäs | ||
| − | (K) 56. | + | (K) 56.302786, 12.456281, Kullamannens Dörr |
| − | (K) 56. | + | (K) 56.302801, 12.455653, Kullamannens Korridor |
| − | (K) 56. | + | (K) 56.303015, 12.454028, Vattenhjulet |
| − | (K) 56. | + | (K) 56.303027, 12.453116, Kullalå |
| − | (K) 56. | + | (K) 56.303018, 12.451544, Palnatokes Skränt |
(K) 56.294764, 12.451576, Marmorvæggen | (K) 56.294764, 12.451576, Marmorvæggen | ||
(K) 56.294764, 12.451576, Paradisvæggen | (K) 56.294764, 12.451576, Paradisvæggen | ||
| − | (K) 56. | + | (K) 56.30048, 12.450069, Slivervæggen |
| − | (K) 56. | + | (K) 56.299691, 12.451383, Primö renden |
| − | (K) 56. | + | (K) 56.299566, 12.45112, Lahebiagrottan |
| − | (K) 56. | + | (K) 56.299301, 12.451174, Stenstugorna |
| − | (K) 56. | + | (K) 56.297997, 12.451994, Åkersberget |
| − | (K) 56. | + | (K) 56.29743, 12.454602, Bananvæggen |
| − | (K) 56. | + | (K) 56.297173, 12.454154, Björnen |
| − | (K) 56. | + | (K) 56.296857, 12.454231, Karlsvognen |
| − | (K) 56. | + | (K) 56.295598, 12.456184, Store Björn |
| − | (K) 56. | + | (K) 56.295565, 12.457316, Björnviken |
| − | (K) 56. | + | (K) 56.295318, 12.458094, Testoverhænget |
| − | (K) 56. | + | (K) 56.294419, 12.459537, Ejersbergrauken |
| − | (K) 56. | + | (K) 56.294425, 12.460551, Carstens Rende |
| − | (K) 56. | + | (K) 56.294764, 12.451576, Tornerose |
| − | (K) 56. | + | (K) 56.293336, 12.462364, Junglevæggen |
| − | (K) 56. | + | (K) 56.293312, 12.462621, Japanervæggen |
| − | (K) 56. | + | (K) 56.293422, 12.463002, Kap det gode håb |
| − | (K) 56. | + | (K) 56.293154, 12.464494, Rumpenissen |
| − | (K) 56. | + | (K) 56.292416, 12.466446, K2 |
(K) 56.294764, 12.451576, Altaret | (K) 56.294764, 12.451576, Altaret | ||
(K) 56.294764, 12.451576, Jazzvæggen | (K) 56.294764, 12.451576, Jazzvæggen | ||
(K) 56.294764, 12.451576, Ransvik | (K) 56.294764, 12.451576, Ransvik | ||
(K) 56.294764, 12.451576, Barakullen | (K) 56.294764, 12.451576, Barakullen | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
#FF0000 | #FF0000 | ||
56.293976, 12.461567 | 56.293976, 12.461567 | ||
56.293925, 12.461841 | 56.293925, 12.461841 | ||
Versionen fra 14. nov 2009, 21:34
(A) 56.013535, 12.118719, Administrator for this wiki
(K) 56.294764, 12.451576, Nimis (K) 56.294764, 12.451576, Valdemarsvæggene (K) 56.294764, 12.451576, Gåsarännan (K) 56.294764, 12.451576, Ladedörren (K) 56.294764, 12.451576, Bent Tuas Hopp (K) 56.294764, 12.451576, Söftingsgrottan (K) 56.294764, 12.451576, Jungfrumalen (K) 56.294764, 12.451576, Napoleons Hatt (K) 56.294764, 12.451576, Sockertoppen (K) 56.294764, 12.451576, Babelstårnet (K) 56.294764, 12.451576, Trollhättemal (K) 56.294764, 12.451576, Josefinelust (K) 56.294764, 12.451576, Matskutenäs (K) 56.294764, 12.451576, Gubbamalen (K) 56.294764, 12.451576, Östra Näs (K) 56.294764, 12.451576, Ablahamn (K) 56.294764, 12.451576, Västra Näs (K) 56.294764, 12.451576, Toms Overhæng (K) 56.294764, 12.451576, Bøfvæggen (K) 56.294764, 12.451576, Pernauklippan (K) 56.294764, 12.451576, Hästahovmalen (K) 56.294764, 12.451576, Blå Mal (K) 56.294764, 12.451576, Ribars Tårn (K) 56.294764, 12.451576, Visitgrottan (K) 56.294764, 12.451576, Svæveflyvervæggen (K) 56.294764, 12.451576, Vandflyvervæggen (K) 56.294764, 12.451576, Skårenäs (K) 56.302786, 12.456281, Kullamannens Dörr (K) 56.302801, 12.455653, Kullamannens Korridor (K) 56.303015, 12.454028, Vattenhjulet (K) 56.303027, 12.453116, Kullalå (K) 56.303018, 12.451544, Palnatokes Skränt (K) 56.294764, 12.451576, Marmorvæggen (K) 56.294764, 12.451576, Paradisvæggen (K) 56.30048, 12.450069, Slivervæggen (K) 56.299691, 12.451383, Primö renden (K) 56.299566, 12.45112, Lahebiagrottan (K) 56.299301, 12.451174, Stenstugorna (K) 56.297997, 12.451994, Åkersberget (K) 56.29743, 12.454602, Bananvæggen (K) 56.297173, 12.454154, Björnen (K) 56.296857, 12.454231, Karlsvognen (K) 56.295598, 12.456184, Store Björn (K) 56.295565, 12.457316, Björnviken (K) 56.295318, 12.458094, Testoverhænget (K) 56.294419, 12.459537, Ejersbergrauken (K) 56.294425, 12.460551, Carstens Rende (K) 56.294764, 12.451576, Tornerose (K) 56.293336, 12.462364, Junglevæggen (K) 56.293312, 12.462621, Japanervæggen (K) 56.293422, 12.463002, Kap det gode håb (K) 56.293154, 12.464494, Rumpenissen (K) 56.292416, 12.466446, K2 (K) 56.294764, 12.451576, Altaret (K) 56.294764, 12.451576, Jazzvæggen (K) 56.294764, 12.451576, Ransvik (K) 56.294764, 12.451576, Barakullen
- FF0000
56.293976, 12.461567 56.293925, 12.461841