Admin (diskussion | bidrag) (Siden blev oprettet: '''Hästahovmalen''' * Beskrivelse *: - * Vejviser *: - * GPS position *: - * Ruter *: - * Link til Historiks information: Kullen Hästahovmalen Historie * Scan fra ''Klatri...) |
Admin (diskussion | bidrag) |
||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
| − | + | =Hästahovmalen= | |
| − | + | __TOC__ | |
| − | + | ||
| − | + | ==Beskrivelse== | |
| − | + | ||
| − | + | ==Vejviser== | |
| − | + | Et overset område kun få minutters gang fra P-pladsen ved Kullagården. Disse nordvendte klipper ligger højt oppe i bugten mellem Bid Mal og Pernauklippan. For tilgang se Pernauklippan. | |
| − | + | ||
| − | + | ==Klatreforbud== | |
| + | |||
| + | ==GPS position== | ||
| + | N56.301694 E12.466307 | ||
| + | <googlemap version="0.9" lat="56.301694" lon="12.466307" zoom="16" scale="yes" overview="yes" controls="large" type="satellite"> | ||
| + | <winterprewiki> | ||
| + | {{#include_raw | gps-kordinater}} | ||
| + | </winterprewiki> | ||
| + | </googlemap> | ||
| + | [[gps-kordinater|Update GPS kordinater i dette dokument]] (brug syntax for [http://www.mediawiki.org/wiki/Extension:Google_Maps/Syntax googlemaps]) | ||
| + | |||
| + | ==Link== | ||
* Link til Historiks information: [[Kullen Hästahovmalen Historie]] | * Link til Historiks information: [[Kullen Hästahovmalen Historie]] | ||
| − | * | + | * Link til Klatring på Kullen 1999: [[Kullen Hästahovmalen 1999]] |
| − | [[ | + | * Link til uredigeret fotos: [[Kullen Hästahovmalen Foto]] |
| − | [[ | + | |
| − | + | =Ruter= | |
| − | [[ | + | ==Hastahovmalen== |
| + | {| id="r" | ||
| + | |id="o_nr" |Nr. | ||
| + | |id="o_navn" |Navn | ||
| + | |id="o_gradering"|Gradering | ||
| + | |id="o_m" |m | ||
| + | |id="o_icon" |Icon | ||
| + | |id="o_forst" |Første bestigning | ||
| + | |id="o_beskriv" |Beskrivelse | ||
| + | |- | ||
| + | |id="r_nr" |1. | ||
| + | |id="r_navn" |Fandens Oldemor. | ||
| + | |id="r_gradering"|V+ | ||
| + | |id="r_m" |18 | ||
| + | |id="r_icon" | | ||
| + | |id="r_forst" |Jan Andersen, Martin SjØstrØm & Jonas Johansen, aug. 90 | ||
| + | |id="r_beskriv" |Lidt svær at sikre i starten. Slabbet i toppen byder på ganske fornøjelig klatring samt gode sikringer. | ||
| + | |- | ||
| + | |id="r_nr" |2. | ||
| + | |id="r_navn" |Väntans Tider. | ||
| + | |id="r_gradering"|V (5+) | ||
| + | |id="r_m" |15 | ||
| + | |id="r_icon" | | ||
| + | |id="r_forst" |Kenth Lindström & Göran Hellström, juni '84 | ||
| + | |id="r_beskriv" |Ligesom Profylax en græsset start, men alligevel meget flot klatring med perfekte jams. Velsikret hele vejen. Overhænget i starten er cruxet, slabbet derefter lidt mere teknisk. | ||
| + | |- | ||
| + | |id="r_nr" |3. | ||
| + | |id="r_navn" |Profylax. | ||
| + | |id="r_gradering"|V+(6-) | ||
| + | |id="r_m" |18 | ||
| + | |id="r_icon" | | ||
| + | |id="r_forst" |Kenth Linström & Göran Hellström, juni '84 | ||
| + | |id="r_beskriv" |En yderst besværlig dog velsikret rute, som ikke desto mindre har sin charme. Op i risset/kaminen til nichen under taget, så på en eller anden vis. ud og op th. | ||
| + | |- | ||
| + | |id="r_nr" |4. | ||
| + | |id="r_navn" |Kosakkens nye Ridepisk. | ||
| + | |id="r_gradering"|VII (7+) | ||
| + | |id="r_m" |12 | ||
| + | |id="r_icon" | | ||
| + | |id="r_forst" |Jan Andersen & (Michael Kristiansen), juli 92 | ||
| + | |id="r_beskriv" |Ruten følger et riss th. for Profylax til man er i højde med et tag th. Cruxet er at komme i position oppe under taget og ud til kuffertgrebet næsten helt ude på den højre kant. Herefter let og luftig afslutning op ad platten over taget. | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==Nogle meter th. er et 10 m. højt tarn splittet af en dyb kamin== | ||
| + | {| id="r" | ||
| + | |id="o_nr" |Nr. | ||
| + | |id="o_navn" |Navn | ||
| + | |id="o_gradering"|Gradering | ||
| + | |id="o_m" |m | ||
| + | |id="o_icon" |Icon | ||
| + | |id="o_forst" |Første bestigning | ||
| + | |id="o_beskriv" |Beskrivelse | ||
| + | |- | ||
| + | |id="r_nr" |5. | ||
| + | |id="r_navn" |Birdy. | ||
| + | |id="r_gradering"|V+(6) | ||
| + | |id="r_m" | | ||
| + | |id="r_icon" | | ||
| + | |id="r_forst" |Jan Andersen & Jonas Johansen, aug. '86 | ||
| + | |id="r_beskriv" |Teknisk. Venstre afslutning er lettere, men los. Sværtsikret. | ||
| + | |- | ||
| + | |id="r_nr" |6. | ||
| + | |id="r_navn" |Back to Basics. | ||
| + | |id="r_gradering"|IV | ||
| + | |id="r_m" | | ||
| + | |id="r_icon" | | ||
| + | |id="r_forst" |Martin Tomlinson, solo, sept. '86 | ||
| + | |id="r_beskriv" |Klassisk offwidthklatring på ren klippe. Sværtsikret. | ||
| + | |- | ||
| + | |id="r_nr" |7. | ||
| + | |id="r_navn" |Crocodile Dundee. | ||
| + | |id="r_gradering"|VI-(5+) | ||
| + | |id="r_m" | | ||
| + | |id="r_icon" | | ||
| + | |id="r_forst" |Jan Andersen & Jonas Johansen, aug. 90 | ||
| + | |id="r_beskriv" |Den overhængende arete er knapt så spændende, som Øjet lader en forvente. Lidt løs i starten. | ||
| + | |- | ||
| + | |id="r_nr" |8. | ||
| + | |id="r_navn" |Michelin ZX | ||
| + | |id="r_gradering"|VI- | ||
| + | |id="r_m" | | ||
| + | |id="r_icon" | | ||
| + | |id="r_forst" |Jan Andersen &Martin SjØstrØm, aug. 90 | ||
| + | |id="r_beskriv" |Vedvarende. | ||
| + | |- | ||
| + | |id="r_nr" |9. | ||
| + | |id="r_navn" |Pluto. | ||
| + | |id="r_gradering"|IV+(5-) | ||
| + | |id="r_m" | | ||
| + | |id="r_icon" | | ||
| + | |id="r_forst" |Jan Andersen, aug. 90 | ||
| + | |id="r_beskriv" |God klatring. | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | =Fotos= | ||
| + | [[image:Klatring_paa_kullen_1999_side_092_foto.jpg|none|600x500px]] | ||
| + | [[image:Klatring_paa_kullen_1999_side_093_foto.jpg|none|600x500px]] | ||
Versionen fra 17. nov 2009, 19:51
Hästahovmalen
Indholdsfortegnelse
Beskrivelse
Vejviser
Et overset område kun få minutters gang fra P-pladsen ved Kullagården. Disse nordvendte klipper ligger højt oppe i bugten mellem Bid Mal og Pernauklippan. For tilgang se Pernauklippan.
Klatreforbud
GPS position
N56.301694 E12.466307 <googlemap version="0.9" lat="56.301694" lon="12.466307" zoom="16" scale="yes" overview="yes" controls="large" type="satellite">
(H) 56.258558, 12.616033, Dansk Bjergklubs hytte (V) 56.258573, 12.572812, Vandpost (V) 56.28217, 12.49314, Møllehavn Toilet og vand (T) 56.301506, 12.453132, Toilet (I) 56.289037, 12.495157, Kullen indgang (V) 56.299075, 12.468474, Vandpost (P) 56.299783, 12.467047, Kullen P plads (bruges ved kurser) (P) 56.301396, 12.45723, Kullen P plads (P) 56.296705, 12.481509, Kullen P plads (P) 56.280985, 12.52068, P plads
(K) 56.288227, 12.536902, Nimis (K) 56.291734, 12.524629, Valdemarsvæggene (K) 56.292568, 12.521743, Vestre Valdemarsvæggene (K) 56.293681, 12.516131, Gåsarännan (K) 56.294324, 12.513599, Ladedörren (K) 56.295253, 12.508621, Bent Tuas Hopp (K) 56.295824, 12.505102, Söftingsgrottan (K) 56.296658, 12.501283, Jungfrumalen (K) 56.298319, 12.492077, Djupadal (K) 56.298765, 12.489856, Napoleons Hatt (K) 56.298944, 12.487646, Sockertoppen (K) 56.29945, 12.485737, Babelstårnet (K) 56.299432, 12.484374, Trollhättemal (K) 56.299194, 12.483226, Josefinelust (K) 56.300414, 12.477432, Matskutenäs (K) 56.300432, 12.47431, Gubbamalen (K) 56.301265, 12.470738, Östra Näs (K) 56.301319, 12.469257, Ablahamn (K) 56.301718, 12.468774, Västra Näs (K) 56.301849, 12.468152, Toms Overhæng (K) 56.30195, 12.467229, Bøfvæggen (K) 56.302277, 12.466768, Pernauklippan (K) 56.301694, 12.466307, Hästahovmalen (K) 56.302224, 12.464386, Blå Mal (K) 56.302456, 12.463453, Ribars Tårn (K) 56.302176, 12.462788, Visitgrottan (K) 56.302033, 12.461758, Svæveflyvervæggen (K) 56.302355, 12.461361, Vandflyvervæggen (K) 56.302515, 12.458582, Skårenäs (K) 56.302786, 12.456281, Kullamannens Dörr (K) 56.302801, 12.455653, Kullamannens Korridor (K) 56.303015, 12.454028, Vattenhjulet (K) 56.303027, 12.453116, Kullalå (K) 56.303018, 12.451544, Palnatokes Skränt (K) 56.303057, 12.44972, Marmorvæggen (K) 56.302932, 12.448722, Paradisvæggen
(K) 56.30048, 12.450069, Slivervæggen (K) 56.299691, 12.451383, Primö renden (K) 56.299566, 12.45112, Lahebiagrottan (K) 56.299301, 12.451174, Stenstugorna (K) 56.297997, 12.451994, Åkersberget (K) 56.29743, 12.454602, Bananvæggen (K) 56.297173, 12.454154, Björnen (K) 56.296857, 12.454231, Karlsvognen (K) 56.295598, 12.456184, Store Björn (K) 56.295565, 12.457316, Björnviken (K) 56.295318, 12.458094, Testoverhænget (K) 56.294419, 12.459537, Ejersbergrauken (K) 56.294425, 12.460551, Carstens Rende (K) 56.293937, 12.461774, Tornerose (K) 56.293336, 12.462364, Junglevæggen (K) 56.293312, 12.462621, Japanervæggen (K) 56.293422, 12.463002, Kap det gode håb (K) 56.293154, 12.464494, Rumpenissen (K) 56.292416, 12.466446, K2 (K) 56.291454, 12.468828, Altaret (K) 56.291496, 12.469912, Jazzvæggen (K) 56.290972, 12.478248, Ransvik (K) 56.289781, 12.48652, Barakullen
(P) 56.731335, 13.127841, P plads Klövaberget (K) 56.730146, 13.125851, Klövaberget
4#44ff0000 (#44ff0000) 56.29711, 12.491026 56.300682, 12.492743 56.294157, 12.525787 56.290871, 12.522955
</googlemap> Update GPS kordinater i dette dokument (brug syntax for googlemaps)
Link
- Link til Historiks information: Kullen Hästahovmalen Historie
- Link til Klatring på Kullen 1999: Kullen Hästahovmalen 1999
- Link til uredigeret fotos: Kullen Hästahovmalen Foto
Ruter
Hastahovmalen
| Nr. | Navn | Gradering | m | Icon | Første bestigning | Beskrivelse |
| 1. | Fandens Oldemor. | V+ | 18 | Jan Andersen, Martin SjØstrØm & Jonas Johansen, aug. 90 | Lidt svær at sikre i starten. Slabbet i toppen byder på ganske fornøjelig klatring samt gode sikringer. | |
| 2. | Väntans Tider. | V (5+) | 15 | Kenth Lindström & Göran Hellström, juni '84 | Ligesom Profylax en græsset start, men alligevel meget flot klatring med perfekte jams. Velsikret hele vejen. Overhænget i starten er cruxet, slabbet derefter lidt mere teknisk. | |
| 3. | Profylax. | V+(6-) | 18 | Kenth Linström & Göran Hellström, juni '84 | En yderst besværlig dog velsikret rute, som ikke desto mindre har sin charme. Op i risset/kaminen til nichen under taget, så på en eller anden vis. ud og op th. | |
| 4. | Kosakkens nye Ridepisk. | VII (7+) | 12 | Jan Andersen & (Michael Kristiansen), juli 92 | Ruten følger et riss th. for Profylax til man er i højde med et tag th. Cruxet er at komme i position oppe under taget og ud til kuffertgrebet næsten helt ude på den højre kant. Herefter let og luftig afslutning op ad platten over taget. |
Nogle meter th. er et 10 m. højt tarn splittet af en dyb kamin
| Nr. | Navn | Gradering | m | Icon | Første bestigning | Beskrivelse |
| 5. | Birdy. | V+(6) | Jan Andersen & Jonas Johansen, aug. '86 | Teknisk. Venstre afslutning er lettere, men los. Sværtsikret. | ||
| 6. | Back to Basics. | IV | Martin Tomlinson, solo, sept. '86 | Klassisk offwidthklatring på ren klippe. Sværtsikret. | ||
| 7. | Crocodile Dundee. | VI-(5+) | Jan Andersen & Jonas Johansen, aug. 90 | Den overhængende arete er knapt så spændende, som Øjet lader en forvente. Lidt løs i starten. | ||
| 8. | Michelin ZX | VI- | Jan Andersen &Martin SjØstrØm, aug. 90 | Vedvarende. | ||
| 9. | Pluto. | IV+(5-) | Jan Andersen, aug. 90 | God klatring. |