Admin (diskussion | bidrag) (Siden blev oprettet: '''Kullamannens Korridor''' * Beskrivelse *: - * Vejviser *: - * GPS position *: - * Ruter *: - * Link til Historiks information: Kullen Kullamannens Korridor Historie * Sca...) |
Admin (diskussion | bidrag) |
||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
| − | + | =Kullamannens Korridor= | |
| − | + | __TOC__ | |
| − | + | ||
| − | + | ==Beskrivelse== | |
| − | + | ||
| − | + | ==Vejviser== | |
| − | + | Ligger 50 m. vest for Kullamandens Dörr og nås let fra denne. Danner den vestlige side af en smal slugt. Klatres sjældent - pas på løse sten. | |
| − | + | ||
| − | + | ==Klatreforbud== | |
| + | |||
| + | ==GPS position== | ||
| + | N56.302801 E12.455653 | ||
| + | <googlemap version="0.9" lat="56.302801" lon="12.455653" zoom="16" scale="yes" overview="yes" controls="large" type="satellite"> | ||
| + | <winterprewiki> | ||
| + | {{#include_raw | gps-kordinater}} | ||
| + | </winterprewiki> | ||
| + | </googlemap> | ||
| + | [[gps-kordinater|Update GPS kordinater i dette dokument]] (brug syntax for [http://www.mediawiki.org/wiki/Extension:Google_Maps/Syntax googlemaps]) | ||
| + | |||
| + | ==Link== | ||
* Link til Historiks information: [[Kullen Kullamannens Korridor Historie]] | * Link til Historiks information: [[Kullen Kullamannens Korridor Historie]] | ||
| − | * | + | * Link til Klatring på Kullen 1999: [[Kullen Kullamannens Korridor 1999]] |
| − | [[ | + | * Link til uredigeret fotos: [[Kullen Kullamannens Korridor Foto]] |
| − | [[ | + | |
| − | + | =Ruter= | |
| − | [[ | + | {| id="r" |
| + | |id="o_nr" |Nr. | ||
| + | |id="o_navn" |Navn | ||
| + | |id="o_gradering"|Gradering | ||
| + | |id="o_m" |m | ||
| + | |id="o_icon" |Icon | ||
| + | |id="o_forst" |Første bestigning | ||
| + | |id="o_beskriv" |Beskrivelse | ||
| + | |- | ||
| + | |id="r_nr" |1. Krugenmannen. | ||
| + | |id="r_navn" |VI-(6) | ||
| + | |id="r_gradering"|15 | ||
| + | |id="r_m" | | ||
| + | |id="r_icon" | | ||
| + | |id="r_forst" |Torbjörn Winther & Magnus Nilsson juni '92 | ||
| + | |id="r_beskriv" |Ruten starter ved indstigningen til The Corner og derefter ud på venstre væg lige ovenfor overhænget. | ||
| + | |- | ||
| + | |id="r_nr" |1a. | ||
| + | |id="r_navn" |Krugenmannen, Direktinsteg. | ||
| + | |id="r_gradering"|VII+(8-) | ||
| + | |id="r_m" |15 | ||
| + | |id="r_icon" | | ||
| + | |id="r_forst" |Bernt Wagner m.fl., juni '93 | ||
| + | |id="r_beskriv" |Starter længst inde i overhænget og går ret ud til og op på væggen, hvor den støder til Krugenmannen ca. 8 m. oppe. Sikres med friends og kiler i taget. | ||
| + | |- | ||
| + | |id="r_nr" |2. | ||
| + | |id="r_navn" |The Corner. | ||
| + | |id="r_gradering"|V (5+) | ||
| + | |id="r_m" |15 | ||
| + | |id="r_icon" | | ||
| + | |id="r_forst" |Robin Barleg & Göran Hellström, maj '71 | ||
| + | |id="r_beskriv" |Hvis starten var tør og toppen ikke var løs, ville det være en fin rute! | ||
| + | |- | ||
| + | |id="r_nr" |3. | ||
| + | |id="r_navn" |Superpinetree. | ||
| + | |id="r_gradering"|VI (6-) | ||
| + | |id="r_m" |15 | ||
| + | |id="r_icon" | | ||
| + | |id="r_forst" |Arnold Stifors & Mats Olofsson, juni '86 | ||
| + | |id="r_beskriv" |Direkte op ad væggen. Vedvarende klatring på små greb. Sikres med små wirekiler. | ||
| + | |- | ||
| + | |id="r_nr" |4. | ||
| + | |id="r_navn" |Sputnik. | ||
| + | |id="r_gradering"|V+(6-) | ||
| + | |id="r_m" |15 | ||
| + | |id="r_icon" | | ||
| + | |id="r_forst" |Robin Barleg & Göran Hellström, maj '71 | ||
| + | |id="r_beskriv" |Den letteste vej op ad denne del af væggen. Starter i gro-oven th. for Superpinetree. | ||
| + | |- | ||
| + | |id="r_nr" |5. | ||
| + | |id="r_navn" |Mus og Elefanter. | ||
| + | |id="r_gradering"|VI- | ||
| + | |id="r_m" |12 | ||
| + | |id="r_icon" | | ||
| + | |id="r_forst" |Jan Andersen, solo, juni '92 | ||
| + | |id="r_beskriv" |Den brudte kant tv. for Kajs Problem. Lidt lØs i toppen, ellers fast'klippe. | ||
| + | |- | ||
| + | |id="r_nr" |6. | ||
| + | |id="r_navn" |Kajs Problem. | ||
| + | |id="r_gradering"|V+(6) | ||
| + | |id="r_m" |13 | ||
| + | |id="r_icon" | | ||
| + | |id="r_forst" |Kaj Olesen m.fl., '71 | ||
| + | |id="r_beskriv" |Anstrengende og sværtsikret i starten, hvorefter det igen bliver stejlt i toppen. Traverser 2 m. th. og så lige op. | ||
| + | |- | ||
| + | |id="r_nr" |7. | ||
| + | |id="r_navn" |Delirium Tremens. | ||
| + | |id="r_gradering"|VI | ||
| + | |id="r_m" | | ||
| + | |id="r_icon" | | ||
| + | |id="r_forst" |Jan Andersen & (Henrik Koch), juni '92 | ||
| + | |id="r_beskriv" |Starter direkte på den overhængen de og usikrede pillar i bunden. Lige over pillaren ved hylden er et godt sikringspunkt. Herfra på kuffert grebene tv. for Khmer Rouge. | ||
| + | |- | ||
| + | |id="r_nr" |8. | ||
| + | |id="r_navn" |Khmer Rouge. | ||
| + | |id="r_gradering"|VIII-(7) | ||
| + | |id="r_m" |9 | ||
| + | |id="r_icon" | | ||
| + | |id="r_forst" |Jan Andersen & (Henrik Koch),juni '92). | ||
| + | |id="r_beskriv" |Hård at sikre, men velsikret. | ||
| + | |- | ||
| + | |id="r_nr" |9. | ||
| + | |id="r_navn" |Curver. | ||
| + | |id="r_gradering"|III | ||
| + | |id="r_m" |12 | ||
| + | |id="r_icon" | | ||
| + | |id="r_forst" | | ||
| + | |id="r_beskriv" |Noget lØs. | ||
| + | |- | ||
| + | |id="r_nr" |10. | ||
| + | |id="r_navn" |Muhadjin. | ||
| + | |id="r_gradering"|V+(6-) | ||
| + | |id="r_m" |13 | ||
| + | |id="r_icon" | | ||
| + | |id="r_forst" |Jan Andersen & Henrik Koch, juni '92 | ||
| + | |id="r_beskriv" |Mellem Curver og Kaminen. | ||
| + | |- | ||
| + | |id="r_nr" |11. | ||
| + | |id="r_navn" |Kaminen. II+ | ||
| + | |id="r_gradering"|12 | ||
| + | |id="r_m" | | ||
| + | |id="r_icon" | | ||
| + | |id="r_forst" |Også lidt lØs. | ||
| + | |id="r_beskriv" | | ||
| + | |- | ||
| + | |id="r_nr" |12. | ||
| + | |id="r_navn" |Brandtrappen. | ||
| + | |id="r_gradering"|III- | ||
| + | |id="r_m" |6 | ||
| + | |id="r_icon" | | ||
| + | |id="r_forst" | | ||
| + | |id="r_beskriv" |En serie små diedrer på ryggen. | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | =Fotos= | ||
| + | [[image:Klatring_paa_kullen_1999_side_114_foto.jpg|none|600x500px]] | ||
| + | [[image:Klatring_paa_kullen_1999_side_115_foto_1.jpg|none|600x500px]] | ||
| + | [[image:Klatring_paa_kullen_1999_side_115_foto_2.jpg|none|600x500px]] | ||
Versionen fra 17. nov 2009, 20:03
Kullamannens Korridor
Indholdsfortegnelse
Beskrivelse
Vejviser
Ligger 50 m. vest for Kullamandens Dörr og nås let fra denne. Danner den vestlige side af en smal slugt. Klatres sjældent - pas på løse sten.
Klatreforbud
GPS position
N56.302801 E12.455653 <googlemap version="0.9" lat="56.302801" lon="12.455653" zoom="16" scale="yes" overview="yes" controls="large" type="satellite">
(H) 56.258558, 12.616033, Dansk Bjergklubs hytte (V) 56.258573, 12.572812, Vandpost (V) 56.28217, 12.49314, Møllehavn Toilet og vand (T) 56.301506, 12.453132, Toilet (I) 56.289037, 12.495157, Kullen indgang (V) 56.299075, 12.468474, Vandpost (P) 56.299783, 12.467047, Kullen P plads (bruges ved kurser) (P) 56.301396, 12.45723, Kullen P plads (P) 56.296705, 12.481509, Kullen P plads (P) 56.280985, 12.52068, P plads
(K) 56.288227, 12.536902, Nimis (K) 56.291734, 12.524629, Valdemarsvæggene (K) 56.292568, 12.521743, Vestre Valdemarsvæggene (K) 56.293681, 12.516131, Gåsarännan (K) 56.294324, 12.513599, Ladedörren (K) 56.295253, 12.508621, Bent Tuas Hopp (K) 56.295824, 12.505102, Söftingsgrottan (K) 56.296658, 12.501283, Jungfrumalen (K) 56.298319, 12.492077, Djupadal (K) 56.298765, 12.489856, Napoleons Hatt (K) 56.298944, 12.487646, Sockertoppen (K) 56.29945, 12.485737, Babelstårnet (K) 56.299432, 12.484374, Trollhättemal (K) 56.299194, 12.483226, Josefinelust (K) 56.300414, 12.477432, Matskutenäs (K) 56.300432, 12.47431, Gubbamalen (K) 56.301265, 12.470738, Östra Näs (K) 56.301319, 12.469257, Ablahamn (K) 56.301718, 12.468774, Västra Näs (K) 56.301849, 12.468152, Toms Overhæng (K) 56.30195, 12.467229, Bøfvæggen (K) 56.302277, 12.466768, Pernauklippan (K) 56.301694, 12.466307, Hästahovmalen (K) 56.302224, 12.464386, Blå Mal (K) 56.302456, 12.463453, Ribars Tårn (K) 56.302176, 12.462788, Visitgrottan (K) 56.302033, 12.461758, Svæveflyvervæggen (K) 56.302355, 12.461361, Vandflyvervæggen (K) 56.302515, 12.458582, Skårenäs (K) 56.302786, 12.456281, Kullamannens Dörr (K) 56.302801, 12.455653, Kullamannens Korridor (K) 56.303015, 12.454028, Vattenhjulet (K) 56.303027, 12.453116, Kullalå (K) 56.303018, 12.451544, Palnatokes Skränt (K) 56.303057, 12.44972, Marmorvæggen (K) 56.302932, 12.448722, Paradisvæggen
(K) 56.30048, 12.450069, Slivervæggen (K) 56.299691, 12.451383, Primö renden (K) 56.299566, 12.45112, Lahebiagrottan (K) 56.299301, 12.451174, Stenstugorna (K) 56.297997, 12.451994, Åkersberget (K) 56.29743, 12.454602, Bananvæggen (K) 56.297173, 12.454154, Björnen (K) 56.296857, 12.454231, Karlsvognen (K) 56.295598, 12.456184, Store Björn (K) 56.295565, 12.457316, Björnviken (K) 56.295318, 12.458094, Testoverhænget (K) 56.294419, 12.459537, Ejersbergrauken (K) 56.294425, 12.460551, Carstens Rende (K) 56.293937, 12.461774, Tornerose (K) 56.293336, 12.462364, Junglevæggen (K) 56.293312, 12.462621, Japanervæggen (K) 56.293422, 12.463002, Kap det gode håb (K) 56.293154, 12.464494, Rumpenissen (K) 56.292416, 12.466446, K2 (K) 56.291454, 12.468828, Altaret (K) 56.291496, 12.469912, Jazzvæggen (K) 56.290972, 12.478248, Ransvik (K) 56.289781, 12.48652, Barakullen
(P) 56.731335, 13.127841, P plads Klövaberget (K) 56.730146, 13.125851, Klövaberget
4#44ff0000 (#44ff0000) 56.29711, 12.491026 56.300682, 12.492743 56.294157, 12.525787 56.290871, 12.522955
</googlemap> Update GPS kordinater i dette dokument (brug syntax for googlemaps)
Link
- Link til Historiks information: Kullen Kullamannens Korridor Historie
- Link til Klatring på Kullen 1999: Kullen Kullamannens Korridor 1999
- Link til uredigeret fotos: Kullen Kullamannens Korridor Foto
Ruter
| Nr. | Navn | Gradering | m | Icon | Første bestigning | Beskrivelse |
| 1. Krugenmannen. | VI-(6) | 15 | Torbjörn Winther & Magnus Nilsson juni '92 | Ruten starter ved indstigningen til The Corner og derefter ud på venstre væg lige ovenfor overhænget. | ||
| 1a. | Krugenmannen, Direktinsteg. | VII+(8-) | 15 | Bernt Wagner m.fl., juni '93 | Starter længst inde i overhænget og går ret ud til og op på væggen, hvor den støder til Krugenmannen ca. 8 m. oppe. Sikres med friends og kiler i taget. | |
| 2. | The Corner. | V (5+) | 15 | Robin Barleg & Göran Hellström, maj '71 | Hvis starten var tør og toppen ikke var løs, ville det være en fin rute! | |
| 3. | Superpinetree. | VI (6-) | 15 | Arnold Stifors & Mats Olofsson, juni '86 | Direkte op ad væggen. Vedvarende klatring på små greb. Sikres med små wirekiler. | |
| 4. | Sputnik. | V+(6-) | 15 | Robin Barleg & Göran Hellström, maj '71 | Den letteste vej op ad denne del af væggen. Starter i gro-oven th. for Superpinetree. | |
| 5. | Mus og Elefanter. | VI- | 12 | Jan Andersen, solo, juni '92 | Den brudte kant tv. for Kajs Problem. Lidt lØs i toppen, ellers fast'klippe. | |
| 6. | Kajs Problem. | V+(6) | 13 | Kaj Olesen m.fl., '71 | Anstrengende og sværtsikret i starten, hvorefter det igen bliver stejlt i toppen. Traverser 2 m. th. og så lige op. | |
| 7. | Delirium Tremens. | VI | Jan Andersen & (Henrik Koch), juni '92 | Starter direkte på den overhængen de og usikrede pillar i bunden. Lige over pillaren ved hylden er et godt sikringspunkt. Herfra på kuffert grebene tv. for Khmer Rouge. | ||
| 8. | Khmer Rouge. | VIII-(7) | 9 | Jan Andersen & (Henrik Koch),juni '92). | Hård at sikre, men velsikret. | |
| 9. | Curver. | III | 12 | Noget lØs. | ||
| 10. | Muhadjin. | V+(6-) | 13 | Jan Andersen & Henrik Koch, juni '92 | Mellem Curver og Kaminen. | |
| 11. | Kaminen. II+ | 12 | Også lidt lØs. | |||
| 12. | Brandtrappen. | III- | 6 | En serie små diedrer på ryggen. |