Fra Rockclimbing
Admin (diskussion | bidrag) (Sidens indhold blev erstattet med: '<googlemap version="0.9" lat="56.920997" lon="12.106934" zoom="6" width="900" height="600" scale="yes" overview="yes" controls="large" type="normal"> (P) 56.2997…') |
Admin (diskussion | bidrag) |
||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
<googlemap version="0.9" lat="56.920997" lon="12.106934" zoom="6" width="900" height="600" scale="yes" overview="yes" controls="large" type="normal"> | <googlemap version="0.9" lat="56.920997" lon="12.106934" zoom="6" width="900" height="600" scale="yes" overview="yes" controls="large" type="normal"> | ||
| − | ( | + | (K) 56.299783, 12.467047, Kullen |
(H) 56.258558, 12.616033, Dansk Bjergklubs hytte | (H) 56.258558, 12.616033, Dansk Bjergklubs hytte | ||
| − | ( | + | (K) 56.731335, 13.127841, Klövaberget |
</googlemap> | </googlemap> | ||
Versionen fra 17. maj 2010, 09:14
<googlemap version="0.9" lat="56.920997" lon="12.106934" zoom="6" width="900" height="600" scale="yes" overview="yes" controls="large" type="normal"> (K) 56.299783, 12.467047, Kullen (H) 56.258558, 12.616033, Dansk Bjergklubs hytte (K) 56.731335, 13.127841, Klövaberget
</googlemap>