Fra Rockclimbing
Admin (diskussion | bidrag) |
Admin (diskussion | bidrag) |
||
| Linje 3: | Linje 3: | ||
(P) 55.247815, 14.735316, Vang P | (P) 55.247815, 14.735316, Vang P | ||
(K) 55.243815, 14.73052, Vang | (K) 55.243815, 14.73052, Vang | ||
| − | + | ||
(K) 55.273841, 14.776032, Moseløkken Stenbrud | (K) 55.273841, 14.776032, Moseløkken Stenbrud | ||
| + | |||
(K) 55.241295, 14.732773, Ringebakkebruddet | (K) 55.241295, 14.732773, Ringebakkebruddet | ||
| − | |||
| + | (K) 55.284202, 14.761666, Hammeren | ||
(P)55.281156, 14.761237, P Hammeren | (P)55.281156, 14.761237, P Hammeren | ||
| + | |||
(K)55.171757, 15.040605, Randkløve | (K)55.171757, 15.040605, Randkløve | ||
(P)55.165498, 15.037065, P Randkløve | (P)55.165498, 15.037065, P Randkløve | ||
| + | |||
(K)55.192062, 14.841381, Kleven | (K)55.192062, 14.841381, Kleven | ||
(P)55.18944, 14.83437, P Kleven | (P)55.18944, 14.83437, P Kleven | ||
| − | 55. | + | (K)55.224972, 14.896624, Helligdomsklipperne |
(P)55.222726, 14.894028, P Helligdomsklipperne | (P)55.222726, 14.894028, P Helligdomsklipperne | ||
| + | |||
| + | (?) 55.258886, 14.758501, ? | ||
| + | |||
</googlemap> | </googlemap> | ||
Versionen fra 16. jul 2010, 22:09
<googlemap version="0.9" lat="55.193372" lon="14.929047" zoom="11" width="900" height="600" scale="yes" overview="yes" controls="large">
(P) 55.247815, 14.735316, Vang P (K) 55.243815, 14.73052, Vang
(K) 55.273841, 14.776032, Moseløkken Stenbrud
(K) 55.241295, 14.732773, Ringebakkebruddet
(K) 55.284202, 14.761666, Hammeren (P)55.281156, 14.761237, P Hammeren
(K)55.171757, 15.040605, Randkløve (P)55.165498, 15.037065, P Randkløve
(K)55.192062, 14.841381, Kleven (P)55.18944, 14.83437, P Kleven
(K)55.224972, 14.896624, Helligdomsklipperne (P)55.222726, 14.894028, P Helligdomsklipperne
(?) 55.258886, 14.758501, ?
</googlemap>
GPS kordinater Media:Bornholm_gps_kordinater.gpx (Højreklik for at gemme file.)